【简介:】本篇文章给大家谈谈《郑州到上海飞机票价格历史最低价》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、郑州到上海的飞机票多少钱一个人
2、从郑州到新郑机场怎么走?
本篇文章给大家谈谈《郑州到上海飞机票价格历史最低价》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、郑州到上海的飞机票多少钱一个人
- 2、从郑州到新郑机场怎么走?有直达的汽车吗?郑州至上海的机票多少钱?多久能到
- 3、郑州到上海的机票多少钱?
- 4、从郑州到上海得需要多少钱..................谢谢
郑州到上海的飞机票多少钱一个人
郑州到上海的飞机票多少钱一个人:下周一400-500元,不含税费。
从郑州到新郑机场怎么走?有直达的汽车吗?郑州至上海的机票多少钱?多久能到
郑州新郑国际机场大巴时间表
机场大巴根据航班动态机场发车,市区到机场:从郑州市金水路3号民航大酒店,郑州火车站郑州大酒店6:00--18:00每半个小时发一班,票价16元/人,时间一般要30分钟左右。在民航大酒店乘车大约40分钟到达机场,火车站乘车大约70分钟到达机场, 乘坐出租,车费80元左右。机场电话96666
若要是全价的话800,但几乎都买打折票吧~一般提前网上预订打折机票很容易就买到便宜的,也可以给代购点打电话订票,上次我临行前一天打的电话,也订到很便宜的机票了呢,仅供参考~还是提前关注一下网上比较好!
郑州到上海的机票多少钱?
郑州到上海的标准经济舱票价人民币800元,机场税50元燃油税100元.
如果是非忙时段机票价格一般可以打3-4折.
从郑州到上海得需要多少钱..................谢谢
郑州——上海 全部车次时刻及票价:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1354 成都 郑州 21: 32 21: 42 上海 11: 03 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
1660 洛阳 郑州 00: 20 00: 28 上海 14: 15 上海 普快 新型有空调 998 115.0 191.0 224.0 350.0
A166 成都 郑州 05: 40 05: 50 上海 00: 06 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
A304 邓州 郑州 03: 57 04: 30 上海 23: 59 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
A308 成都 郑州 16: 30 16: 40 上海 14: 57 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
K154 郑州 郑州 19: 05 19: 05 上海 08: 44 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K233 石家庄 郑州 19: 16 19: 24 上海 08: 51 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K284 成都 郑州 17: 50 17: 59 上海 06: 41 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K292 成都 郑州 17: 59 18: 11 上海 06: 23 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K359 银川 郑州 17: 23 17: 31 上海 06: 05 上海 快速 新型有空调 998 121.0 191.0 223.0 340.0
K378 西宁 郑州 17: 10 17: 19 上海 06: 14 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
L132 西安 郑州 00: 58 01: 08 上海 23: 18 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L170 郑州 郑州 12: 18 上海 08: 14 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L218 成都 郑州 12: 24 12: 43 上海 09: 39 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
L348 兰州 郑州 02: 40 03: 08 上海 22: 50 上海 普快 普通无空调 1078 68.0 122.0 149.0 238.0
L456 郑州 郑州 10: 16 10: 16 上海 02: 28 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
T118 兰州 郑州 02: 48 02: 56 上海 12: 58 上海 特快 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
T140 西安 郑州 01: 06 01: 18 上海 11: 13 上海 特快 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
关于《郑州到上海飞机票价格历史最低价》的介绍到此就结束了。