【简介:】本篇文章给大家谈谈《从昆明到福州的飞机票》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、福州到昆明飞机票多少钱
2、福州到昆明飞机票价钱多少?
3、福州到昆明的
本篇文章给大家谈谈《从昆明到福州的飞机票》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
福州到昆明飞机票多少钱
福州到昆明的航班每日3-5班不等,分别是:
厦航MF8427 0815-1110
祥鹏8L9980 1310-1730
厦航MF8445 1415-1715
昆明KY8272 1540-2010
东航MU5784 2130-0040 +1
正常经济舱全价票1710,燃油+机建180,你越早预订一般折扣是越高的。
福州到昆明飞机票价钱多少?
那几天福州到昆明的飞机票最低2.8折410元,厦门到昆明最低461元
福州到昆明的火车票、飞机票各是多少钱啊?大概是春节期间或前后
火车福州-昆明没有直达的,整理的线路如下:
车次 发站-到站 运行时间 全程时间 里程 参考票价
K478/K475 详情 福州-贵阳 09:42-13:45(次日) 28小时3分 1822公里 硬卧上355元、中367元、下379元;软卧上558元、下584元;硬座208元
K671 详情 贵阳-昆明 19:56-05:38(次日) 9小时42分 638公里 硬卧上153元、中157元、下162元;软卧上234元、下245元;硬座87元
K666/K667 详情 福州-南昌 08:04-17:59(当天) 9小时55分 618公里 硬卧上153元、中157元、下162元;软卧上234元、下245元;硬座87元
1235 详情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小时33分 1902公里 硬卧上346元、中359元、下373元;软卧上561元、下587元;硬座193元
K8718/K8715 详情 福州-南昌 20:27-06:42(次日) 10小时15分 618公里 硬卧上153元、中157元、下162元;软卧上234元、下245元;硬座87元
1235 详情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小时33分 1902公里 硬卧上346元、中359元、下373元;软卧上561元、下587元;硬座193元
D6211 详情 福州南-厦门北 06:30-07:50(当天) 1小时20分 226公里 卧铺上237元、下267元;二等70元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6225 详情 福州-厦门北 08:40-10:13(当天) 1小时33分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6219 详情 福州南-厦门北 07:35-09:12(当天) 1小时37分 226公里 卧铺上237元、下267元;二等70元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
K30/K31 详情 福州-南昌 15:17-02:11(次日) 10小时54分 618公里 硬卧上153元、中157元、下162元;软卧上234元、下245元;硬座87元
1235 详情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小时33分 1902公里 硬卧上346元、中359元、下373元;软卧上561元、下587元;硬座193元
D6233 详情 福州-厦门北 09:31-11:11(当天) 1小时40分 245公里 卧铺上237元、下267元;二等76元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
K322/K319 详情 福州-南昌 13:54-00:51(次日) 10小时57分 618公里 硬卧上153元、中157元、下162元;软卧上234元、下245元;硬座87元
1235 详情 南昌-昆明 15:18-21:51(次日) 30小时33分 1902公里 硬卧上346元、中359元、下373元;软卧上561元、下587元;硬座193元
D6203 详情 福州-厦门 15:52-17:37(当天) 1小时45分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6201 详情 福州-厦门 08:22-10:07(当天) 1小时45分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6223 详情 福州-厦门北 07:52-09:40(当天) 1小时48分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6215 详情 福州-厦门北 06:50-08:43(当天) 1小时53分 245公里 一等91元;二等76元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6227 详情 福州-厦门 08:49-10:44(当天) 1小时55分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6235 详情 福州-厦门 09:55-11:53(当天) 1小时58分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6269 详情 福州-厦门 20:46-22:46(当天) 2小时0分 276公里 卧铺上237元、下267元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6257 详情 福州-厦门 15:18-17:19(当天) 2小时1分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6253 详情 福州-厦门 14:22-16:23(当天) 2小时1分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6263 详情 福州-厦门 16:44-18:47(当天) 2小时3分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
D6305 详情 福州-厦门 13:01-15:06(当天) 2小时5分 276公里 一等103元;二等85元
K230/K231 详情 厦门-昆明 15:40-07:30(第三日) 39小时50分 2516公里 硬卧上458元、中475元、下490元;软卧上721元、下754元;硬座271元
福州去昆明的飞机也是要转机的
大致价格是980-1364
厦门机场直接到达昆明更便宜方便一些
祝旅途愉快
福州到昆明的飞机票价格?
厦门航空公司 MF8437
起飞时间:08:25 福州长乐机场(FOC) 机型:波音757全系列 餐食:有
到达时间:11:00 昆明巫家坝机场(KMG) 里程:1959公里 历时:02时35分
1370元 80折经济舱(K)
1450元 85折经济舱(H)
1540元 90折经济舱(B)
1710元 经济舱(Y)
2570元 头等舱(F)
中国东方航空公司 MU5770
起飞时间:14:35 福州长乐机场(FOC) 机型:加拿大庞巴迪 餐食:无
到达时间:17:00 昆明巫家坝机场(KMG) 里程:1959公里 历时:02时25分
1370元 80折经济舱(H)
1540元 90折经济舱(B)
1710元 经济舱(Y)
关于《从昆明到福州的飞机票》的介绍到此就结束了。