【简介:】本篇文章给大家谈谈《厦门一北京航班时刻表》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、北京到福州飞机票是多少
2、求首都机场7月19日的航班时刻表
3、MF8263
本篇文章给大家谈谈《厦门一北京航班时刻表》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、北京到福州飞机票是多少
- 2、求首都机场7月19日的航班时刻表
- 3、MF8263哪里到哪里的航班0720?
- 4、福州长乐到北京的飞机票
- 5、08年十月五号MF8116的航班在首都机场几号航站楼登机?有知道的说一下马上说一下有急用谢谢了
- 6、北京到福州的飞机,一点五十从北京出发几点到福州
北京到福州飞机票是多少
MU5182
东方航空
北京首都机场(T2航站)
福州长乐机场
19:05
21:35
319(中型客机)
50%(晚点6分钟)
559元(3.7折)
MF8110
厦门航空
北京首都机场(T2航站)
福州长乐机场
21:10
23:45
738(中型客机)
--
569元(3.7折)
MF8120
厦门航空
北京首都机场(T2航站)
福州长乐机场
18:25
20:50
757(中型客机)
100%
643元(4.2折)
CA1821
中国国航
北京首都机场(T3航站)
福州长乐机场
20:05
22:40
738(中型客机)
--
718元(4.7折)
HU7195
海南航空
北京首都机场(T1航站)
福州长乐机场
08:30
11:05
738(中型客机)
20%(晚点25分钟)
846元(5.5折)
MF8108
厦门航空
北京首都机场(T2航站)
福州长乐机场
16:05
18:35
757(中型客机)
100%
855元(5.6折)
CA1807
中国国航
北京首都机场(T3航站)
福州长乐机场
16:15
18:45
738(中型客机)
80%(晚点12分钟)
857元(5.6折)
MF8116
厦门航空
北京首都机场(T2航站)
福州长乐机场
11:55
14:30
757(中型客机)
80%(晚点5分钟)
930元(6.0折)
CA1505
中国国航
北京首都机场(T3航站)
福州长乐机场
08:35
11:05
738(中型客机)
100%
1004元(6.5折)
求首都机场7月19日的航班时刻表
航班号 航空公司 起点机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型
ca1119 中国国际航空公司 北京首都机场 7:00 大同倍加造机场 7:50 1.3.5.7 733
mu5198 中国东方航空公司 北京首都机场 7:10 青岛流亭机场 8:25 1234567 321
ca1144 中国国际航空公司 北京首都机场 7:20 包头包头机场 8:30 1234567 733
hu7613 海南航空公司 北京首都机场 7:20 赤峰机场 8:10 1.3.5.7 d38
hu7615 海南航空公司 北京首都机场 7:20 东营东营机场 8:20 1234567 733
ca155 中国国际航空公司 北京首都机场 7:25 上海浦东机场 9:35 ..3...7 jet
ca155 中国国际航空公司 北京首都机场 7:25 上海浦东机场 9:35 ..3...7 jet
ca1827 中国国际航空公司 北京首都机场 7:25 威海大水泊机场 8:25 1234567 733
ca1343 中国国际航空公司 北京首都机场 7:30 长沙黄花机场 9:45 1234567 jet
ca1131 中国国际航空公司 北京首都机场 7:30 海拉尔东山机场 9:30 ..3.5.. 733
ca1217 中国国际航空公司 北京首都机场 7:30 银川河东机场 9:15 1234567 733
hu7312 海南航空公司 北京首都机场 7:35 太原武宿机场 8:40 1234567 734
hu7298 海南航空公司 北京首都机场 7:40 宁波栎社机场 9:50 1234567 733
mu5130 中国东方航空公司 北京首都机场 7:40 上海浦东机场 9:50 1234567 737
mu5130 中国东方航空公司 北京首都机场 7:40 上海浦东机场 9:50 1234567 737
hu7245 海南航空公司 北京首都机场 7:45 乌鲁木齐地窝铺机场 11:50 1234567 738
hu7147 海南航空公司 北京首都机场 7:50 成都双流机场 10:20 1234567 767
ca1505 中国国际航空公司 北京首都机场 7:50 福州长乐机场 10:25 1234567 jet
hu7307 海南航空公司 北京首都机场 7:50 合肥骆岗机场 9:35 1234567 738
mu2035 中国东方航空公司 北京首都机场 7:50 昆明巫家坝机场 11:15 1234567 737
hu7187 海南航空公司 北京首都机场 7:50 武汉天河机场 9:50 1234567 738
ca6603 中国国际航空公司 北京首都机场 7:50 香港机场 11:20 1234567 330
cx317 国泰航空公司 北京首都机场 7:50 香港机场 11:20 1234567 eqv
cz3183 中国南方航空公司 北京首都机场 7:50 重庆江北机场 10:20 1234567 738
cz6132 中国南方航空公司 北京首都机场 7:55 大连周水子机场 9:15 1234567 321
mu2106 中国东方航空公司 北京首都机场 7:55 西安咸阳机场 9:50 1234567 jet
ca101 中国国际航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:25 .23..67 330
cx6101 国泰航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:25 1234567 767
ka1101 港龙航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:25 1234567 767
ca6513 中国国际航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:50 1234567 321
cx6877 国泰航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:50 1234567 321
ka905 港龙航空公司 北京首都机场 8:00 香港机场 11:50 1234567 321
ca3110 中国国际航空公司 北京首都机场 8:05 上海虹桥机场 10:05 1234567 767
fm9110 上海航空公司 北京首都机场 8:05 上海虹桥机场 10:05 1234567 767
cz3122 中国南方航空公司 北京首都机场 8:10 海口美兰机场 12:50 1234567 733
cz3122 中国南方航空公司 北京首都机场 8:10 柳州白莲机场 11:10 1234567 733
hu7137 海南航空公司 北京首都机场 8:10 西安咸阳机场 9:50 123.5.7 738
hu7382 海南航空公司 北京首都机场 8:15 海口美兰机场 11:45 1234567 738
hu7231 海南航空公司 北京首都机场 8:15 兰州中川机场 10:15 1234567 738
mu5714 中国东方航空公司 北京首都机场 8:20 昆明巫家坝机场 11:45 1234567 737
mu5714 中国东方航空公司 北京首都机场 8:20 丽江机场 13:20 1234567 737
hu7195 海南航空公司 北京首都机场 8:30 福州长乐机场 11:00 1234567 738
hu7127 海南航空公司 北京首都机场 8:30 哈尔滨阎家岗机场 10:05 1234567 738
cz3156 中国南方航空公司 北京首都机场 8:35 深圳宝安机场 11:45 1234567 320
hu7151 海南航空公司 北京首都机场 8:35 重庆江北机场 10:55 1234567 738
cz3196 中国南方航空公司 北京首都机场 8:40 广州白云机场 11:45 1234567 319
hu7165 海南航空公司 北京首都机场 8:40 昆明巫家坝机场 11:50 1234567 767
zh9890 深圳航空公司 北京首都机场 8:40 深圳宝安机场 11:40 1234567 738
hu7803 海南航空公司 北京首都机场 8:45 广州白云机场 11:45 1234567 767
hu7605 海南航空公司 北京首都机场 8:45 上海虹桥机场 10:50 1234567 767
cz6904 中国南方航空公司 北京首都机场 8:45 乌鲁木齐地窝铺机场 12:50 1234567 jet
ca1451 中国国际航空公司 北京首都机场 8:55 绵阳南郊机场 11:25 123.567 jet
cz3682 中国南方航空公司 北京首都机场 9:00 贵阳龙洞堡机场 12:00 1234567 738
mu535 中国东方航空公司 北京首都机场 9:00 青岛流亭机场 10:15 1.3.5.7 737
cz3907 中国南方航空公司 北京首都机场 9:00 上海虹桥机场 10:50 1234567 jet
mu5104 中国东方航空公司 北京首都机场 9:00 上海虹桥机场 11:05 1234567 333
cz3905 中国南方航空公司 北京首都机场 9:10 杭州萧山机场 11:10 1234567 330
cx6111 国泰航空公司 北京首都机场 9:35 香港机场 13:15 1234567 733
ka1111 港龙航空公司 北京首都机场 9:35 香港机场 13:15 1234567 733
hu7215 海南航空公司 北京首都机场 9:40 桂林两江机场 12:35 1234567 733
ca1152 中国国际航空公司 北京首都机场 9:40 济南遥墙机场 10:30 1234567 738
sc1152 山东航空公司 北京首都机场 9:40 济南遥墙机场 10:30 1234567 738
mu5138 中国东方航空公司 北京首都机场 9:45 济南遥墙机场 10:40 ..3.... 319
ca4856 中国国际航空公司 北京首都机场 9:45 烟台莱山机场 10:55 1234567 733
sc4856 山东航空公司 北京首都机场 9:45 烟台莱山机场 10:55 1234567 733
sc4652 山东航空公司 北京首都机场 9:50 青岛流亭机场 11:00 1234567 738
hu7305 海南航空公司 北京首都机场 9:50 珠海三灶机场 13:10 1234567 738
mu5106 中国东方航空公司 北京首都机场 10:00 上海虹桥机场 12:05 1234567 320
cz3162 中国南方航空公司 北京首都机场 10:05 广州白云机场 13:10 1234567 321
hu7277 海南航空公司 北京首都机场 10:05 杭州萧山机场 11:50 1234567 738
ca6515 中国国际航空公司 北京首都机场 10:05 香港机场 13:55 1234567 330
cx6879 国泰航空公司 北京首都机场 10:05 香港机场 13:55 1234567 330
cz6126 中国南方航空公司 北京首都机场 10:10 大连周水子机场 11:30 1234567 321
mu5170 中国东方航空公司 北京首都机场 10:25 合肥骆岗机场 12:10 1234567 m90
ca1271 中国国际航空公司 北京首都机场 10:30 兰州中川机场 12:40 .2345.. jet
hu7191 海南航空公司 北京首都机场 10:30 厦门高崎机场 13:15 1234567 734
mu2122 中国东方航空公司 北京首都机场 10:30 银川河东机场 12:20 1234567 320
cz6144 中国南方航空公司 北京首都机场 10:35 长春龙嘉机场 12:20 1234567 320
cz3116 中国南方航空公司 北京首都机场 10:35 郑州新郑机场 12:00 1234567 738
cz6202 中国南方航空公司 北京首都机场 10:40 哈尔滨阎家岗机场 12:20 1234567 320
hu7398 海南航空公司 北京首都机场 10:40 宁波栎社机场 12:45 1234567 738
cz3118 中国南方航空公司 北京首都机场 10:40 武汉天河机场 12:20 1234567 737
mf8130 厦门航空公司 北京首都机场 10:40 厦门高崎机场 13:20 1234567 737
mu2452 中国东方航空公司 北京首都机场 10:45 武汉天河机场 12:25 1234567 733
ca1142 中国国际航空公司 北京首都机场 10:50 包头包头机场 12:00 1234567 733
3u8882 四川航空公司 北京首都机场 10:50 成都双流机场 13:20 1234567 321
ca1702 中国国际航空公司 北京首都机场 10:50 杭州萧山机场 12:45 1234567 319
mu5162 中国东方航空公司 北京首都机场 10:50 杭州萧山机场 12:50 1234567 m90
mu5174 中国东方航空公司 北京首都机场 10:50 南昌昌北机场 13:05 1234567 320
mu2124 中国东方航空公司 北京首都机场 10:50 西安咸阳机场 12:40 1234567 320
3u8830 四川航空公司 北京首都机场 10:50 重庆江北机场 13:30 1234567 320
mu2412 中国东方航空公司 北京首都机场 10:55 兰州中川机场 13:05 1234567 320
ca1971 中国国际航空公司 北京首都机场 10:55 烟台莱山机场 12:00 1234567 319
mu5108 中国东方航空公司 北京首都机场 11:00 上海虹桥机场 13:00 1234567 333
cz6102 中国南方航空公司 北京首都机场 11:00 沈阳桃仙机场 12:10 1234567 321
cz6152 中国南方航空公司 北京首都机场 11:00 延吉朝阳川机场 13:00 1234567 321
mu583 中国东方航空公司 北京首都机场 11:05 上海浦东机场 13:15 1234567 321
mu583 中国东方航空公司 北京首都机场 11:05 上海浦东机场 13:15 1234567 321
cz3124 中国南方航空公司 北京首都机场 11:10 长沙黄花机场 13:35 1234567 320
ca191 中国国际航空公司 北京首都机场 11:15 香港机场 14:45 .234.6. 738
cx6191 国泰航空公司 北京首都机场 11:15 香港机场 14:45 1234.67 738
ka1191 港龙航空公司 北京首都机场 11:15 香港机场 14:45 1234.67 738
mu5178 中国东方航空公司 北京首都机场 11:20 宁波栎社机场 13:30 1234567 320
cz6146 中国南方航空公司 北京首都机场 11:30 长春龙嘉机场 13:10 1234567 321
ca1557 中国国际航空公司 北京首都机场 11:30 上海虹桥机场 13:40 1234567 330
fm1557 上海航空公司 北京首都机场 11:30 上海虹桥机场 13:40 1234567 330
cz6220 中国南方航空公司 北京首都机场 11:40 哈尔滨阎家岗机场 13:20 1234567 320
ca3108 中国国际航空公司 北京首都机场 11:40 上海虹桥机场 13:50 1234567 757
fm9108 上海航空公司 北京首都机场 11:40 上海虹桥机场 13:50 1234567 757
hu7237 海南航空公司 北京首都机场 11:40 西安咸阳机场 13:30 1.3.5.7 319
mf8116 厦门航空公司 北京首都机场 11:45 福州长乐机场 14:15 1234567 jet
ca4138 中国国际航空公司 北京首都机场 11:45 重庆江北机场 14:15 1234567 737
cz3688 中国南方航空公司 北京首都机场 11:50 贵阳龙洞堡机场 14:50 1234567 738
ca1704 中国国际航空公司 北京首都机场 11:50 杭州萧山机场 13:50 1234567 319
mu5164 中国东方航空公司 北京首都机场 11:50 杭州萧山机场 13:50 1234567 m90
mu2110 中国东方航空公司 北京首都机场 11:50 西安咸阳机场 13:40 1234.67 320
ca1641 中国国际航空公司 北京首都机场 11:55 大连周水子机场 13:10 1234567 733
ca4162 中国国际航空公司 北京首都机场 11:55 贵阳龙洞堡机场 15:00 1234567 733
mu5702 中国东方航空公司 北京首都机场 11:55 昆明巫家坝机场 15:15 1234567 767
zh9960 深圳航空公司 北京首都机场 11:55 深圳宝安机场 15:15 1234567 739
cz3726 中国南方航空公司 北京首都机场 12:00 义乌机场 14:00 1234567 733
cz3102 中国南方航空公司 北京首都机场 12:05 广州白云机场 15:05 1234567 777
mu2812 中国东方航空公司 北京首都机场 12:05 南京禄口机场 13:55 1234567 320
hu7585 海南航空公司 北京首都机场 12:05 延安二十里铺机场 13:30 1234567 d38
ca1347 中国国际航空公司 北京首都机场 12:15 汕头外砂机场 15:05 .234.67 jet
ca1323 中国国际航空公司 北京首都机场 12:15 珠海三灶机场 15:10 1.3.56. jet
ca4102 中国国际航空公司 北京首都机场 12:20 成都双流机场 15:05 1234567 757
hu7548 海南航空公司 北京首都机场 12:20 榆林西沙机场 13:50 1234567 d38
ca1623 中国国际航空公司 北京首都机场 12:30 哈尔滨阎家岗机场 14:15 ..3.... jet
ca4172 中国国际航空公司 北京首都机场 12:30 昆明巫家坝机场 15:50 1234567 757
ca4130 中国国际航空公司 北京首都机场 12:30 重庆江北机场 15:00 123..6. 737
cz6130 中国南方航空公司 北京首都机场 12:35 大连周水子机场 14:00 1234567 321
cz3282 中国南方航空公司 北京首都机场 12:35 桂林两江机场 15:20 1234567 738
cz3732 中国南方航空公司 北京首都机场 12:35 珠海三灶机场 16:10 1234567 738
mu5695 中国东方航空公司 北京首都机场 12:40 洛阳北郊机场 14:10 1234567 737
3u8884 四川航空公司 北京首都机场 12:45 成都双流机场 15:15 1234567 321
cz6912 中国南方航空公司 北京首都机场 12:45 乌鲁木齐地窝铺机场 16:50 1234567 737
ca422 中国国际航空公司 北京首都机场 12:55 成都双流机场 15:40 1234567 757
hu7189 海南航空公司 北京首都机场 12:55 贵阳龙洞堡机场 15:45 1234567 738
ca934 中国国际航空公司 北京首都机场 12:55 上海浦东机场 15:10 12.45.7 340
ca934 中国国际航空公司 北京首都机场 12:55 上海浦东机场 15:10 12.45.7 340
cz6104 中国南方航空公司 北京首都机场 12:55 沈阳桃仙机场 14:10 1234567 321
cx6109 国泰航空公司 北京首都机场 12:55 香港机场 16:25 1234567 772
ka1109 港龙航空公司 北京首都机场 12:55 香港机场 16:25 1234567 772
hu7157 海南航空公司 北京首都机场 13:00 南宁吴墟机场 16:20 1234567 738
mu5112 中国东方航空公司 北京首都机场 13:00 上海虹桥机场 15:05 1234567 738
cz3106 中国南方航空公司 北京首都机场 13:05 广州白云机场 16:05 1234567 757
cz3152 中国南方航空公司 北京首都机场 13:05 深圳宝安机场 16:25 1234567 320
cz6712 中国南方航空公司 北京首都机场 13:20 三亚凤凰机场 17:10 1234567 757
ca6519 中国国际航空公司 北京首都机场 13:20 香港机场 17:10 .23456. 330
hu7179 海南航空公司 北京首都机场 13:25 三亚凤凰机场 17:25 1234567 738
ca1607 中国国际航空公司 北京首都机场 13:30 大连周水子机场 14:40 ..3.5.. jet
mu5166 中国东方航空公司 北京首都机场 13:30 杭州萧山机场 15:30 1234567 737
mu271 中国东方航空公司 北京首都机场 13:30 上海浦东机场 15:40 1234567 jet
mu271 中国东方航空公司 北京首都机场 13:30 上海浦东机场 15:40 1234567 jet
ca1811 中国国际航空公司 北京首都机场 13:30 温州永强机场 16:00 1234567 738
hu7161 海南航空公司 北京首都机场 13:30 重庆江北机场 15:50 1234567 738
cz3146 中国南方航空公司 北京首都机场 13:40 长沙黄花机场 16:10 1234567 320
zh9804 深圳航空公司 北京首都机场 13:50 黄岩路桥机场 16:00 1.3.5.7 733
zh9592 深圳航空公司 北京首都机场 13:50 南宁吴墟机场 17:00 1234567 73g
zh9804 深圳航空公司 北京首都机场 13:50 深圳宝安机场 19:10 1.3.5.7 733
hu7145 海南航空公司 北京首都机场 13:50 乌鲁木齐地窝铺机场 17:50 1234567 738
ca957 中国国际航空公司 北京首都机场 13:55 厦门高崎机场 16:35 1234567 738
hu7917 海南航空公司 北京首都机场 14:00 澳门机场 17:10 1234567 738
ca1693 中国国际航空公司 北京首都机场 14:00 哈尔滨阎家岗机场 15:40 1234567 jet
hu7098 海南航空公司 北京首都机场 14:00 宁波栎社机场 16:00 1234567 738
cz346 中国南方航空公司 北京首都机场 14:05 广州白云机场 17:05 1234567 77b
ca1156 中国国际航空公司 北京首都机场 14:05 济南遥墙机场 15:00 1234567 737
sc1156 山东航空公司 北京首都机场 14:05 济南遥墙机场 15:00 1234567 737
mu5716 中国东方航空公司 北京首都机场 14:05 景洪嘎洒机场 19:05 1234567 737
mu5716 中国东方航空公司 北京首都机场 14:05 昆明巫家坝机场 17:30 1234567 737
mf8102 厦门航空公司 北京首都机场 14:10 厦门高崎机场 16:50 1234567 jet
hu7109 海南航空公司 北京首都机场 14:10 宜昌三峡机场 16:20 1234567 734
hu7121 海南航空公司 北京首都机场 14:15 南京禄口机场 15:50 1234567 734
cz3160 中国南方航空公司 北京首都机场 14:15 深圳宝安机场 17:20 1234567 320
zh9852 深圳航空公司 北京首都机场 14:20 深圳宝安机场 20:00 1234567 733
zh9852 深圳航空公司 北京首都机场 14:20 温州永强机场 16:30 1234567 733
ca3104 中国国际航空公司 北京首都机场 14:30 上海虹桥机场 16:25 1234567 767
fm9104 上海航空公司 北京首都机场 14:30 上海虹桥机场 16:25 1234567 767
mu2128 中国东方航空公司 北京首都机场 14:35 西安咸阳机场 16:25 1234567 320
ca177 中国国际航空公司 北京首都机场 14:40 上海浦东机场 16:50 ..3.5.7 330
ca177 中国国际航空公司 北京首都机场 14:40 上海浦东机场 16:50 ..3.5.7 330
cz6902 中国南方航空公司 北京首都机场 14:40 乌鲁木齐地窝铺机场 18:40 1234567 757
hu7701 海南航空公司 北京首都机场 14:45 深圳宝安机场 17:35 1234567 738
hu7801 海南航空公司 北京首都机场 15:00 广州白云机场 17:45 1234567 767
hu7601 海南航空公司 北京首都机场 15:00 上海虹桥机场 16:50 1234567 733
mu5116 中国东方航空公司 北京首都机场 15:00 上海虹桥机场 17:00 1234567 333
cz3172 中国南方航空公司 北京首都机场 15:05 郑州新郑机场 16:20 1234567 738
cz3903 中国南方航空公司 北京首都机场 15:10 成都双流机场 17:25 1234567 jet
ca1561 中国国际航空公司 北京首都机场 15:10 南京禄口机场 16:55 1234567 319
cz6112 中国南方航空公司 北京首都机场 15:10 沈阳桃仙机场 16:10 1234567 321
ca1954 中国国际航空公司 北京首都机场 15:10 温州永强机场 17:40 1234567 319
cz310 中国南方航空公司 北京首都机场 15:10 香港机场 18:45 1234567 757
cz3104 中国南方航空公司 北京首都机场 15:15 广州白云机场 18:00 1234567 320
mf8108 厦门航空公司 北京首都机场 15:20 福州长乐机场 17:45 1234567 jet
ca115 中国国际航空公司 北京首都机场 15:20 香港机场 18:45 1234567 738
cx6115 国泰航空公司 北京首都机场 15:20 香港机场 18:45 1234567 737
ka1115 港龙航空公司 北京首都机场 15:20 香港机场 18:45 1234567 737
cz3901 中国南方航空公司 北京首都机场 15:25 昆明巫家坝机场 18:45 1234567 330
cz6118 中国南方航空公司 北京首都机场 15:30 长春龙嘉机场 17:10 1234567 320
cz3154 中国南方航空公司 北京首都机场 15:30 深圳宝安机场 18:35 1234567 320
ca1225 中国国际航空公司 北京首都机场 15:35 桂林两江机场 20:00 1234567 jet
ca1225 中国国际航空公司 北京首都机场 15:35 西安咸阳机场 17:25 1234567 jet
cz6204 中国南方航空公司 北京首都机场 15:40 哈尔滨阎家岗机场 17:20 1234567 320
ca1114 中国国际航空公司 北京首都机场 15:40 呼和浩特白塔机场 16:50 1234567 733
hu7111 海南航空公司 北京首都机场 15:45 昆明巫家坝机场 19:00 1234567 738
jl5795 日本航空公司(日航) 北京首都机场 15:45 昆明巫家坝机场 19:00 1234567 737
mu2454 中国东方航空公司 北京首都机场 15:45 武汉天河机场 17:30 1234567 738
mu5118 中国东方航空公司 北京首都机场 16:00 上海虹桥机场 18:05 1234567 320
cz3138 中国南方航空公司 北京首都机场 16:00 武汉天河机场 17:45 1234567 737
cz323 中国南方航空公司 北京首都机场 16:05 广州白云机场 19:00 1234567 737
ca3603 中国国际航空公司 北京首都机场 16:10 澳门机场 19:35 1234567 321
nx001 澳门航空公司 北京首都机场 16:10 澳门机场 19:35 1234567 321
cz377 中国南方航空公司 北京首都机场 16:15 厦门高崎机场 19:00 1234567 320
mu5168 中国东方航空公司 北京首都机场 16:20 杭州萧山机场 18:20 1234567 m90
ca6517 中国国际航空公司 北京首都机场 16:20 香港机场 20:10 1234567 330
3u8832 四川航空公司 北京首都机场 16:25 重庆江北机场 18:50 1234567 320
zh9802 深圳航空公司 北京首都机场 16:30 深圳宝安机场 19:40 1234567 738
ca3102 中国国际航空公司 北京首都机场 16:35 上海虹桥机场 18:45 1234567 757
fm9102 上海航空公司 北京首都机场 16:35 上海虹桥机场 18:45 1234567 757
ua4468 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 16:40 西安咸阳机场 18:30 1234567 eqv
ua4401 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 16:45 青岛流亭机场 18:00 1234567 eqv
cz3142 中国南方航空公司 北京首都机场 17:00 长沙黄花机场 19:15 1234567 320
hu7603 海南航空公司 北京首都机场 17:00 上海虹桥机场 18:50 1234567 767
mu2102 中国东方航空公司 北京首都机场 17:00 西安咸阳机场 18:50 1234567 300
cz3142 中国南方航空公司 北京首都机场 17:00 湛江机场 21:45 1234567 320
hu7141 海南航空公司 北京首都机场 17:05 成都双流机场 19:35 1234567 733
jl5791 日本航空公司(日航) 北京首都机场 17:05 成都双流机场 19:35 1234567 737
ca4164 中国国际航空公司 北京首都机场 17:05 贵阳龙洞堡机场 20:00 1234567 733
hu7177 海南航空公司 北京首都机场 17:05 杭州萧山机场 18:55 1234567 738
hu7135 海南航空公司 北京首都机场 17:10 长沙黄花机场 19:25 1234567 767
ua4470 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 17:10 成都双流机场 19:20 1234567 330
cz6218 中国南方航空公司 北京首都机场 17:10 哈尔滨阎家岗机场 18:50 1234567 320
cz3862 中国南方航空公司 北京首都机场 17:10 汕头外砂机场 19:50 1234567 733
cz6106 中国南方航空公司 北京首都机场 17:10 沈阳桃仙机场 18:10 1234567 321
mu2108 中国东方航空公司 北京首都机场 17:10 西安咸阳机场 19:00 1234567 jet
cz3178 中国南方航空公司 北京首都机场 17:10 郑州新郑机场 18:30 1234567 738
3u8888 四川航空公司 北京首都机场 17:15 成都双流机场 19:45 1234567 321
mu5182 中国东方航空公司 北京首都机场 17:15 福州长乐机场 19:45 1234567 319
cz371 中国南方航空公司 北京首都机场 17:20 广州白云机场 20:05 1234567 738
mu2416 中国东方航空公司 北京首都机场 17:20 兰州中川机场 19:30 1234567 320
ca117 中国国际航空公司 北京首都机场 17:20 香港机场 20:40 1234567 738
cx6117 国泰航空公司 北京首都机场 17:20 香港机场 20:40 1234567 738
cz6134 中国南方航空公司 北京首都机场 17:25 大连周水子机场 18:30 1234567 321
mu5140 中国东方航空公司 北京首都机场 17:25 济南遥墙机场 18:20 1.34.67 jet
mu2832 中国东方航空公司 北京首都机场 17:25 南京禄口机场 19:10 1234567 320
mu5296 中国东方航空公司 北京首都机场 17:25 太原武宿机场 18:35 1234567 738
hu7882 海南航空公司 北京首都机场 17:25 西安咸阳机场 19:05 1234567 738
jl5793 日本航空公司(日航) 北京首都机场 17:25 西安咸阳机场 19:05 1234567 737
mu5156 中国东方航空公司 北京首都机场 17:30 上海浦东机场 19:40 1.3.56. jet
mu5156 中国东方航空公司 北京首都机场 17:30 上海浦东机场 19:40 1.3.56. jet
ua4459 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 17:40 重庆江北机场 20:00 1234567 738
hu7271 海南航空公司 北京首都机场 17:50 张家界荷花机场 20:10 1234567 733
ua4407 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 18:00 呼和浩特白塔机场 19:10 1234567 eqv
cz6992 中国南方航空公司 北京首都机场 18:00 西宁曹家堡机场 20:30 1234567 jet
3u8886 四川航空公司 北京首都机场 18:05 成都双流机场 20:35 1234567 321
cz6150 中国南方航空公司 北京首都机场 18:10 长春龙嘉机场 19:50 1234567 321
hu7193 海南航空公司 北京首都机场 18:10 南昌昌北机场 20:10 1234567 734
cz6110 中国南方航空公司 北京首都机场 18:10 沈阳桃仙机场 19:10 1234567 321
hu7117 海南航空公司 北京首都机场 18:10 沈阳桃仙机场 19:20 1234567 738
hu7251 海南航空公司 北京首都机场 18:15 温州永强机场 20:40 1234567 734
cz3654 中国南方航空公司 北京首都机场 18:20 贵阳龙洞堡机场 21:10 1234567 737
cz3120 中国南方航空公司 北京首都机场 18:20 海口美兰机场 22:10 1234567 777
cz6025 中国南方航空公司 北京首都机场 18:20 乌鲁木齐地窝铺机场 22:20 ..3..6. 737
mf8120 厦门航空公司 北京首都机场 18:25 福州长乐机场 20:50 1234567 757
ca1359 中国国际航空公司 北京首都机场 18:30 张家界荷花机场 20:45 1234567 jet
ca1339 中国国际航空公司 北京首都机场 18:35 广州白云机场 21:40 1234567 319
ua4477 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 18:35 广州白云机场 21:40 1234567 319
ca1708 中国国际航空公司 北京首都机场 18:40 杭州萧山机场 20:40 1234567 jet
mu2130 中国东方航空公司 北京首都机场 18:40 西安咸阳机场 20:30 1234567 320
ca1587 中国国际航空公司 北京首都机场 18:45 威海大水泊机场 19:40 1234567 jet
ca4110 中国国际航空公司 北京首都
MF8263哪里到哪里的航班0720?
厦门航空MF8263
7月29号:7:50福州长乐国际机场——10:25经停西安咸阳国际机场
11:35从西安咸阳国际机场起飞——12:35到达固原六盘山
——叶落至上
福州长乐到北京的飞机票
07-23 周六
�0�6716 07-24 周日
�0�6780 07-25 周一
�0�6716 07-26 周二
�0�6666 07-27 周三
�0�6717 07-28 周四
�0�6716 07-29 周五
�0�6716 航空公司/航班
机型 起降时间 机场 准点率
平均延时 推荐网站 最低报价 厦门航空MF8115波音757(中)08:00
10:40长乐机场
首都机场93%小于5分钟厦门航空
�0�6740 4.6折�0�6716订 票 厦门航空MF8167波音737(中)21:20
00:10长乐机场
首都机场90%小于5分钟厦门航空
�0�6740 4.6折�0�6716订 票 中国国航CA1808波音737(中)20:00
22:35长乐机场
首都机场低于60%46分钟中国国航官网
�0�6780 直接订 4.8折�0�6747订 票 厦门航空MF8109波音737(中)17:20
20:05长乐机场
首都机场70%22分钟厦门航空
�0�6780 4.9折�0�6755订 票 中国国航CA1822波音737(中)08:05
10:40长乐机场
首都机场69%20分钟中国国航官网
�0�6850 直接订 5.3折�0�6821订 票 厦门航空MF8119波音757(中)15:40
18:30长乐机场
首都机场77%23分钟厦门航空
�0�6840 5.2折�0�6813订 票 厦门航空MF8107波音757(中)12:15
15:05长乐机场
首都机场73%21分钟厦门航空
�0�6840 5.2折�0�6813订 票 厦门航空MF8171波音737(中)13:55
16:35长乐机场
首都机场56%28分钟厦门航空
�0�6840 5.3折�0�6814订 票 中国国航CA1506波音737(中)12:15
14:55长乐机场
首都机场低于60%43分钟中国国航官网
�0�61010 直接订 6.2折�0�6958订 票 山东航空SC1822波音737(中)08:05
10:40长乐机场
首都机场
代码共享同CA18226.4折�0�6998订 票 山东航空SC1808波音737(中)20:00
22:35长乐机场
首都机场
代码共享同CA18086.4折�0�6998订 票 山东航空SC1506波音737(中)12:15
14:55长乐机场
首都机场
代码共享同CA15066.4折�0�6998订 票 海南航空HU7196波音737(中)16:30
19:10长乐机场
首都机场低于60%40分钟海南航空旗舰店
