当前位置:  > 航空新闻

北航的课表

作者: 发布时间: 2022-09-14 11:38:44

简介:】本篇文章给大家谈谈《北航的课表》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、北京航空航天大学飞行学院的课程设置


2、有人知道北航具体专业的课程表在哪查到么?

本篇文章给大家谈谈《北航的课表》对应的知识点,希望对各位有所帮助。

本文目录一览:

北京航空航天大学飞行学院的课程设置

北航飞行学院充分发挥和利用北航已有教学资源,在培养模式、教学计划、课程体系、内部管理等方面相比北航原有的体系进行了重大改革,形成了独特的培养模式和办学体制。飞行学院的主要课程分为6大部分:基础课程、专业基础课程、专业理论课程、飞行训练课程、飞行实习和毕业设计。基础课程开设高等数学、英语、政治等;专业基础课程以工程力学、电工电子、专业英语等课程为主;专业理论课以综合课程为主,包括飞机、发动机、机载设备、航空气象、领航学、自动飞行控制、维修等;飞行训练课程包括西澳飞行学院教练机飞行课和珠海飞行训练中心模拟机飞行课程;飞行实习安排到南方航空公司各分公司进行,毕业设计论文根据北京航空航天大学的要求进行。飞行学院现有授课教师30余人,全部面向北航其它院系和外校聘任。

有人知道北航具体专业的课程表在哪查到么?

这是2个完全不同的专业,都不是王牌专业,也不是热门

工业设计

专业培养计划查询专业培养计划 辅修计划 科类基础课

课程代码 课程名称 学分 周学时 考核方式 课程性质 课程类别 专业方向 学期 课程信息

11J30052 思想政治理论课--纲要 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

20J30022 思想政治理论课--基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

11J30002 思想政治理论课--概论(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

12J50011 大学英语(1) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

05J80501 航空航天概论(A) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 1 查看介绍

07Z50150 造型基础(1) 3.0 8.0-0.0 考试 必修课 专业选修 无方向 1 查看介绍

32S80630 工程认识实习 1.0 +1 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

33J40010 体育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

33J40030 体育课外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

07Z87600 现代设计概论 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

09J70010 工科高等数学(I) 6.0 6.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

30J30110 形势与政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

07J80610 工程设计工具 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

07J80630 C语言程序设计 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

11J30012 思想政治理论课--概论(2) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

20Z31081 知识产权法 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

12J50021 大学英语(2) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

07Z50160 构成原理(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍

07Z50220 造型基础(2) 4.0 8.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍

11J50110 大学语文 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40040 体育课外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

07J80070 工程图学 6.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

35S00750 社会实践(团委) 2.0 +2 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

07Z50083 工业设计史 1.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

31S00720 军训 4.0 +3 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

31J00010 军事理论 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40020 体育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

30J30120 形势与政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70130 文科大学物理(I) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

32S80640 金工实习A 3.5 +3.5 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

05J80510 航空航天概论(B) 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

11J30062 思想政治理论课--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

12J50031 大学英语(3) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

07Z87621 计算机辅助设计(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 3 查看介绍

33X40630 体育课外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 3 查看介绍

07Z87640 表现技法1 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

07Z87800 设计与材料 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

30J30130 形势与政策3 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

09J70140 文科大学物理(II) 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

07Z87810 模型制作与工艺(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

07Z50050 摄影基础 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

11J30072 思想政治理论课--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

12J50041 大学英语(4) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

07Z87612 设计方法学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍

07Z87820 模型制作与工艺(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍

07Z50170 设计形式与语言 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍

07Z87681 计算机辅助设计(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 4 查看介绍

12J50090 大学英语(口语) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

07S87030 机电产品综合实习 2.0 +2 考查 必修课 无方向 4 查看介绍

07Z87652 人机工程学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

30J30140 形势与政策4 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

33X40640 体育课外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 4 查看介绍

07Z50070 美学(艺术概论) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

07Z87643 表现技法2 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

07S87040 设计考察 3.0 +3 考查 必修课 科学与社会实践 无方向 5 查看介绍

07Z87701 视觉传达设计(1) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍

07Z50250 设计创意基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍

07Z50230 环境设计(1) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 5 查看介绍

07Z87710 产品设计(1) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

07J80040 机械设计基础B(I) 3.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

33X40650 体育课外(5) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 5 查看介绍

30J30150 形势与政策5 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

07Z87770 视觉传达设计(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 6 查看介绍

07Z50240 环境设计(2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 6 查看介绍

07Z87720 产品设计(2) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 专业选修 无方向 6 查看介绍

07Z50200 交通工具造型设计 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 6 查看介绍

33X40660 体育课外(6) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

08J90000 经济管理 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

11Z90130 市场营销 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

30J30160 形势与政策6 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

07Z50180 信息设计 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 7 查看介绍

07Z87760 产品设计(3) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 7 查看介绍

07Z50190 设计管理 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍

07Z50260 特定空间内饰设计 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍

33X40670 体育课外(7) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

30J30170 形势与政策7 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

07S00800 毕业设计 18.0 +18 考查 必修课 无方向 8 查看介绍

30J30180 形势与政策8 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 8 查看介绍

管理科学与工程

专业培养计划查询专业培养计划 辅修计划 科类基础课

课程代码 课程名称 学分 周学时 考核方式 课程性质 课程类别 专业方向 学期 课程信息

25S00710 入学教育 1.0 +1 考查 必修课 科学与社会实践 无方向 1 查看介绍

11J30052 思想政治理论课--纲要 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

20J30022 思想政治理论课--基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

11J30002 思想政治理论课--概论(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

12J50011 大学英语(1) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

33J40010 体育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

33J40030 体育课外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

08J20000 现代经济与管理前沿导论 1.5 3.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

06J80611 计算机文化基础 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

08J90032 管理学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

09J70030 线性代数 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

09J70010 工科高等数学(I) 6.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

30J30110 形势与政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

11J30012 思想政治理论课--概论(2) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

12J50021 大学英语(2) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

20Z31081 知识产权法 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

08J80630 C语言程序设计 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 学科与专业基础 无方向 2 查看介绍

11J50110 大学语文 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

32S80630 工程认识实习 1.0 +1 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40040 体育课外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70130 文科大学物理(I) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

31S00720 军训 4.0 +3 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

08J90010 会计学 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

08S90010 课程设计(会计学) 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

31J00010 军事理论 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40020 体育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

30J30120 形势与政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

05J80510 航空航天概论(B) 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

35S00750 社会实践(团委) 2.0 +2 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70020 工科高等数学(II) 5.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

11J30062 思想政治理论课--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

12J50031 大学英语(3) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

33X40630 体育课外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 3 查看介绍

30J30130 形势与政策3 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 3 查看介绍

08Z20270 机械制造基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

09J70140 文科大学物理(II) 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

11J10020 中国历史与传统文化 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

32S80640 金工实习A 3.5 +3 考查 必修课 无方向 3 查看介绍

09J70050 概率统计与随机过程A 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

07J80060 机械设计基础C 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

03J80320 电工学 3.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

08J20010 微观经济学 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

11J30072 思想政治理论课--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

12J50041 大学英语(4) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

12J50090 大学英语(口语) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

08J80620 计算机软件技术基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

08S90020 课程设计(应用统计学) 0.5 +0.5 考查 必修课 无方向 4 查看介绍

08J20020 宏观经济学 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

33X40640 体育课外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 4 查看介绍

30J30140 形势与政策4 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 4 查看介绍

08J90020 应用统计学 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

08J90050 运筹学 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

08J90070 组织行为学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

08Z90243 系统工程与工业工程原理 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

30S00760 社会实践(学生处) 4.0 +4 考查 必修课 无方向 4 查看介绍

求北京航空航天大学计算机科学技术系课表

离散(1)(2)在春季没有开课,但有离散数学(3),是讲组合数学的(选修),可以听听,上课地点时间周一8:00-10:00,周四(双周)10:00-12:00,一号楼316;

组成原理周一、周四14:00-16:00,也是一号楼316;

就这些了,操作系统是大三的课,我不太清楚~~

关于《北航的课表》的介绍到此就结束了。

尚华空乘 - 航空资讯_民航新闻_最新航空动态资讯
备案号:滇ICP备2021006107号-341 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司    网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。