当前位置:  > 航空产业

k13030

作者: 发布时间: 2022-09-17 01:18:52

简介:】本篇文章给大家谈谈《k13030》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、战斗机的类别有那些,详细说明.


2、爱国者13000毫安移动电源(型号是k130)能带上飞机吗?


3

本篇文章给大家谈谈《k13030》对应的知识点,希望对各位有所帮助。

本文目录一览:

战斗机的类别有那些,详细说明.

一、战斗机(歼击机),西方称战斗机、我国称歼击机。俄罗斯还有种叫截击机,两者因作战任务、思想不同而武器、光电、雷达系统不同。歼击机代表有:F15、F16、幻影2000、歼10、台风;截击机代表有:米格31;

二、歼击轰炸机(战斗轰炸机),以攻击地面、水面目标为主,有一定空战能力。代表机有:飞豹、苏34、F111。

三、攻击机,我国也称强击机。有良好的低空操纵性、安全性。主要部位有装甲保护,就是皮厚。代表机有:A10、苏25、强5、F117(隐身)。

四、轰炸机,代表机有:B2(隐身)、B1(战略远程)、图160(战略远程)、图95(战略远程)、幻影IV(战略)。

五、预警机(电子战飞机),代表机有:E2、E3、费尔康、空警-2000。

六、运输机,代表机有:C130、A400、C17、伊尔76、安225

爱国者13000毫安移动电源(型号是k130)能带上飞机吗?

根据民航局规定乘坐飞机时随身携带的移动电源额定容量在100Wh以内的可以带上飞机,额定容量在100Wh到160Wh的移动电源需要经过航空公司的同意后才能带上飞机;携带数量最多只能2个移动电源上飞机,而且总能量不超过100Wh。

额定容量(Wh)的换算方式是等于电压乘以移动电源的容量除以1000。爱国者k130的移动电源的电压是5V,容量是13000mAh,那他的额定容量就是5*13000/1000=65Wh,那么这个移动电源是可以直接携带上飞机的。

我是湖州的学生,想问下去长春的火车和飞机可以从哪里坐?票价大概多少?

火车 车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

2123/2126 齐齐哈尔 丹东 普快 长春 00:09 丹东 09:08 580 08:59 39 - 86 139

2095 盘锦 佳木斯 普快 长春 00:18 佳木斯 10:34 753 10:16 51 - 109 176

2196 哈尔滨 锦州 普快 长春 00:28 锦州 06:53 533 06:25 38 - 83 133

L211 山海关 哈尔滨东 普快 长春 00:35 哈尔滨东 04:35 246 04:00 20 - 65 102

1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 长春 00:38 徐州 22:14 1694 21:36 98 - 202 337

1489 天津 佳木斯 普快 长春 00:42 佳木斯 11:16 753 10:34 51 - 109 176

2210 齐齐哈尔 大连 普快 长春 00:47 大连 10:33 700 09:46 46 - 99 162

K265 北京 牡丹江 空调快速 长春 00:50 牡丹江 09:08 601 08:18 82 - 149 232

1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 长春 00:56 济南 18:12 1341 17:16 145 - 271 438

2124/2125 丹东 齐齐哈尔 普快 长春 00:58 齐齐哈尔 13:42 810 12:44 53 - 113 184

L5 北京 长春 普快 北京 01:00 长春 16:50 1030 15:50 67 - 140 -

2096 佳木斯 盘锦 普快 长春 01:33 盘锦 09:00 505 07:27 36 - 79 127

L3 大连 哈尔滨东 普快 长春 01:34 哈尔滨东 06:27 246 04:53 20 - 65 102

K339 北京 佳木斯 空调快速 长春 01:46 佳木斯 11:48 753 10:02 103 - 185 286

1522 哈尔滨东 天津 空调普快 长春 01:51 天津 13:36 989 11:45 115 - 217 350

2018 牡丹江 大连 普快 长春 02:00 大连 11:26 700 09:26 46 - 99 162

2728 绥芬河 沈阳 空调普快 长春 02:09 沈阳 06:10 303 04:01 41 - 100 156

1301 北京 满洲里 空调普快 长春 02:13 满洲里 18:56 1181 16:43 132 - 247 399

2121 大连 佳木斯 空调普快 长春 02:21 佳木斯 13:04 753 10:43 91 - 173 274

2632/2633 哈尔滨 赤峰 普快 长春 02:28 赤峰 15:01 844 12:33 55 98 117 -

K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 长春 02:50 齐齐哈尔 09:07 534 06:17 76 - 139 215

2195 锦州 哈尔滨 普快 长春 03:08 哈尔滨 05:43 246 02:35 20 - 65 102

0000/4225 山海关 哈尔滨 普快 长春 03:08 哈尔滨 05:43 246 02:35 20 - 65 102

K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 长春 03:18 哈尔滨 05:53 246 02:35 41 - 106 162

1546/1547 德州 哈尔滨 普快 长春 03:39 哈尔滨 06:26 246 02:47 20 - 65 102

2019 大连 大庆 空调普快 长春 03:48 大庆 09:38 405 05:50 55 - 107 167

L23 天津 哈尔滨 普快 长春 03:55 哈尔滨 09:31 246 05:36 20 - 65 102

L439 北京 齐齐哈尔 空调普快 长春 04:05 齐齐哈尔 14:29 537 10:24 67 - 130 206

N133 大连 延吉 快速 长春 04:24 延吉 12:26 477 08:02 39 - 80 125

6338 德惠 长春 普慢 德惠 04:43 长春 06:05 81 01:22 5.5 - - 98

T271 北京 吉林 空调特快 长春 04:43 吉林 06:16 128 01:33 20 - 106 162

6335 四平 长春 普慢 四平 04:51 长春 07:35 115 02:44 8 - - 98

T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 长春 05:07 哈尔滨 07:17 246 02:10 41 - 106 162

L6 长春 北京 普快 长春 05:08 北京 23:57 1039 18:49 67 - 140 -

N105 大连 乌兰浩特 快速 长春 05:21 乌兰浩特 11:25 416 06:04 36 - 74 113

1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 长春 05:28 牡丹江 14:15 601 08:47 73 - 140 223

2008 佳木斯 沈阳 普快 长春 05:31 沈阳 09:30 303 03:59 24 - 65 102

1302 满洲里 北京 空调普快 长春 05:40 北京 21:21 1126 15:41 126 - 237 383

6339 长春 白城 普慢 长春 05:55 白城 13:11 333 07:16 21 - 61 -

1521 天津 哈尔滨东 空调普快 长春 06:02 哈尔滨东 09:50 246 03:48 36 - 100 156

T532 长春 大连 空调特快 长春 06:18 大连 13:38 700 07:20 94 147 - 264

2046/2047 石家庄 哈尔滨 空调普快 长春 06:22 哈尔滨 09:41 246 03:19 36 - 100 156

4305 长春 榆树 普快 长春 06:35 榆树 09:35 179 03:00 14 - - 102

4204/4205 丹东 长春 普快 丹东 06:47 长春 16:32 580 09:45 39 69 86 -

A106 吉林 长春 空调普快 吉林 06:49 长春 08:38 128 01:49 18 - 100 156

N102 白城 长春 快速 白城 07:00 长春 10:55 333 03:55 29 47 69 -

D24 长春 北京 动车组 长春 07:13 北京 13:29 1003 06:16 310 372 - -

N191/N194 白山市 白城 快速 长春 07:20 白城 12:09 333 04:49 29 - 69 106

N165 长春 图们 快速 长春 09:00 图们 18:10 529 09:10 44 - 89 139

N166 图们 长春 快速 图们 09:18 长春 17:58 529 08:40 44 - 89 139

A105 长春 吉林 空调普快 长春 09:25 吉林 11:08 128 01:43 18 - 100 156

6340 白城 长春 普慢 白城 09:55 长春 17:41 333 07:46 21 - 61 -

4287 营口 长春 普快 营口 10:08 长春 18:25 482 08:17 34 - 75 -

K129/K132 吉林 齐齐哈尔 空调快速 长春 10:15 齐齐哈尔 16:58 534 06:43 76 119 139 -

4203/4206 长春 丹东 普快 长春 10:30 丹东 20:00 580 09:30 39 69 86 -

N104 乌兰浩特 长春 快速 乌兰浩特 10:51 长春 16:44 416 05:53 36 - 74 113

L121/L124 南京 长春 普快 南京 11:02 长春 04:04 2104 41:02 116 - 238 399

T547 沈阳北 吉林 空调特快 长春 11:10 吉林 12:45 128 01:35 20 31 - -

T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 长春 11:14 汉口 11:24 2304 24:10 253 - 443 705

4269/4272 吉林 通辽 普快 长春 11:20 通辽 15:51 322 04:31 25 43 65 -

4288 长春 营口 普快 长春 11:27 营口 21:00 482 09:33 34 - 75 -

2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 长春 11:30 齐齐哈尔 18:11 534 06:41 38 66 83 -

K516/K517 上海 长春 空调快速 上海 11:31 长春 15:52 2314 28:21 253 - 443 705

1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 长春 11:39 哈尔滨 14:30 246 02:51 20 - 65 102

T550 吉林 沈阳 空调特快 长春 11:40 沈阳 15:11 303 03:31 47 72 - -

1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 长春 11:48 哈尔滨 14:39 246 02:51 20 - 65 102

T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 长春 11:56 泰州 08:29 2317 20:33 253 - 443 705

L181 北京 哈尔滨 普快 长春 12:00 哈尔滨 14:55 246 02:55 20 - 65 -

K19 北京 满洲里 快速 长春 12:10 满洲里 04:04 1181 15:54 - - 165 266

K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 长春 12:10 齐齐哈尔 18:33 534 06:23 76 - 139 215

L2 哈尔滨 北京 普快 长春 12:13 北京 01:59 1027 13:46 67 - 140 -

2624 满洲里 大连 空调普快 长春 12:35 大连 21:38 700 09:03 83 - 158 253

K125/K128 长春 西安 空调快速 长春 12:45 西安 19:52 2379 31:07 257 - 452 720

K515/K518 长春 上海 空调快速 长春 12:53 上海 17:49 2314 28:56 253 - 443 705

N101 长春 白城 快速 长春 13:03 白城 17:02 333 03:59 29 47 69 -

K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 长春 13:11 上海 17:42 2314 28:31 253 - 443 705

L24 哈尔滨 天津 普快 长春 13:23 天津 04:35 1030 15:12 67 - 140 231

D25 北京 哈尔滨 动车组 长春 13:37 哈尔滨 15:23 246 01:46 77 92 - -

4306 榆树 长春 普快 榆树 13:59 长春 17:15 179 03:16 14 - - 102

2045/2048 哈尔滨 石家庄 空调普快 长春 14:34 石家庄 09:40 1376 19:06 150 - 280 452

T531 大连 长春 空调特快 大连 14:35 长春 21:50 700 07:15 94 147 - 264

L136/L137 济南 哈尔滨 普快 长春 14:39 哈尔滨 18:19 246 03:40 20 - 65 102

N188/N189 吉林 白河 快速 长春 14:44 白河 05:40 677 14:56 53 - 106 169

K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 长春 14:52 哈尔滨 17:42 246 02:50 41 - 106 162

2510 齐齐哈尔 沈阳 普快 长春 14:56 沈阳 19:10 303 04:14 24 40 65 -

T548 吉林 沈阳北 空调特快 长春 15:04 沈阳北 18:14 300 03:10 44 67 - -

N187/N190 白河 吉林 快速 长春 15:08 吉林 16:50 128 01:42 11 - 69 106

T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 长春 15:14 哈尔滨 17:11 246 01:57 41 - 106 162

K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 长春 15:55 北京 05:31 1167 13:36 150 - 265 417

K20 满洲里 北京 快速 长春 15:55 北京 05:31 1167 13:36 - - 165 266

4270/4271 通辽 吉林 普快 长春 16:17 吉林 17:50 128 01:33 10 17 65 -

2168 牡丹江 长春 普快 牡丹江 16:28 长春 07:40 777 15:12 51 - 109 176

1545/1548 哈尔滨 德州 普快 长春 16:43 德州 08:47 1257 16:04 78 - 163 270

T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 长春 16:49 哈尔滨 19:05 246 02:16 41 - 106 162

6337 长春 德惠 普慢 长春 17:05 德惠 18:25 81 01:20 5.5 - - 98

L4 哈尔滨东 大连 普快 长春 17:06 大连 04:05 700 10:59 46 - 99 162

N103 长春 白城 快速 长春 17:12 白城 21:30 333 04:18 29 - 69 106

D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 长春 23:30 1003 06:10 310 372 - -

2623 大连 满洲里 空调普快 长春 17:23 满洲里 10:47 1181 17:24 132 - 247 399

6336 长春 四平 普慢 长春 17:40 四平 19:44 115 02:04 8 - - 98

K551/K554 哈尔滨 温州 空调快速 长春 18:04 温州 08:25 2944 38:21 302 - 527 841

L1 北京 哈尔滨 普快 长春 18:09 哈尔滨 22:17 246 04:08 20 - 65 -

L122/L123 长春 南京 普快 长春 18:25 南京 10:02 2104 39:37 116 - 238 399

K130/K131 齐齐哈尔 吉林 空调快速 长春 18:41 吉林 20:15 128 01:34 20 31 106 -

T121/T124 广州 长春 空调特快 广州 19:04 长春 06:47 3434 59:43 338 - 588 940

1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 长春 19:06 佳木斯 05:14 753 10:08 91 - 173 274

2727 沈阳 绥芬河 空调普快 长春 19:16 绥芬河 08:43 794 13:27 94 - 179 286

2167 长春 牡丹江 普快 长春 19:20 牡丹江 09:55 777 14:35 51 - 109 176

2631/2634 赤峰 哈尔滨 普快 长春 19:23 哈尔滨 22:31 246 03:08 20 33 65 -

T549 沈阳 吉林 空调特快 长春 19:30 吉林 21:10 128 01:40 20 31 - -

L182 哈尔滨 北京 普快 长春 19:44 北京 12:40 1027 16:56 67 - 140 -

L212 哈尔滨东 山海关 普快 长春 19:55 山海关 08:02 717 12:07 49 - 104 170

N123 长春 图们 空调快速 长春 20:02 图们 06:00 529 09:58 76 - 139 215

2052 牡丹江 大连 空调普快 长春 20:14 大连 05:23 700 09:09 83 - 158 253

N134 延吉 大连 快速 长春 20:38 大连 07:22 700 10:44 53 - 106 169

N124 图们 长春 空调快速 图们 20:40 长春 05:35 529 08:55 76 - 139 215

N106 乌兰浩特 大连 快速 长春 20:45 大连 06:45 700 10:00 53 - 106 169

1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 长春 20:53 烟台 20:14 1870 23:21 189 - 351 574

2007 沈阳 佳木斯 普快 长春 21:12 佳木斯 07:34 753 10:22 51 - 109 176

T122/T123 长春 广州 空调特快 长春 21:17 广州 09:27 3434 36:10 338 - 588 940

T59 北京 长春 空调特快 北京 21:20 长春 06:10 1003 08:50 - - 232 365

T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 长春 21:28 广州东 07:55 3401 34:27 338 - 588 940

K126/K127 西安 长春 空调快速 西安 21:28 长春 05:44 2379 32:16 257 - 452 720

1490 佳木斯 天津 普快 长春 21:42 天津 10:25 1018 12:43 64 - 135 223

N167 长春 图们 快速 长春 21:42 图们 06:45 529 09:03 - - 89 139

1415/1418 哈尔滨 济南 普快 长春 21:51 济南 16:21 1375 18:30 83 - 173 287

K340 佳木斯 北京 空调快速 长春 22:01 北京 10:16 1003 12:15 130 - 232 365

T537 大连 长春 空调特快 大连 22:07 长春 05:37 700 07:30 - - 169 264

Z62 长春 北京 空调特快 长春 22:10 北京 06:00 1003 07:50 - - 232 365

2051 大连 牡丹江 空调普快 长春 22:23 牡丹江 06:50 601 08:27 73 - 140 223

T538 长春 大连 空调特快 长春 22:28 大连 06:09 700 07:41 - - 169 264

2017 大连 牡丹江 普快 长春 22:32 牡丹江 07:10 601 08:38 41 - 89 144

Z61 北京 长春 空调特快 北京 22:40 长春 06:30 1003 07:50 - - 232 365

T60 长春 北京 空调特快 长春 22:42 北京 07:42 1003 09:00 - - 232 365

N168 图们 长春 快速 图们 22:45 长春 08:15 529 09:30 - - 89 139

N192/N193 白城 通化 快速 长春 22:48 通化 06:40 400 07:52 32 - 69 106

K266 牡丹江 北京 空调快速 长春 22:55 北京 10:48 1003 11:53 130 - 232 365

2020 大庆 大连 空调普快 长春 23:02 大连 08:40 700 09:38 83 - 158 253

2122 佳木斯 大连 空调普快 长春 23:09 大连 09:08 700 09:59 83 - 158 253

K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 长春 23:21 西安 06:36 2375 31:15 257 - 452 720

T272 吉林 北京 空调特快 长春 23:30 北京 09:40 1003 10:10 130 - 232 365

L135/L138 哈尔滨 济南 普快 长春 23:50 济南 04:20 1370 28:30 83 - 173 287

2209 大连 齐齐哈尔 普快 长春 23:58 齐齐哈尔 07:00 481 07:02 34 - 75 120

美国有那些飞机是由c130大力神改进的

基本改型

C-130族系

C-130A / B / E / F / G / H / K / T:基本战术运输升级型号;[5]

C-130A-II“梦之舟”(Dreamboat):早期版本的电子情报/信号情报机,类似于EP-3白羊座;

C-130K:皇家空军版本;

C-130D / D-6:美国国民警卫队寒带改进版本,加装了滑撬式起落架;

C-130A / E / H:加拿大空军版本;

DC-130A / E / H:美国空军和美国海军的无人机控制母机;[6]

GC-130:永久停飞静态展示状态的试验机,

JC-130:教练机,测试机;

LC-130F / H / R:美国国民警卫队极地改进版本,加装了滑撬式起落架;

PC-130 / C-130-MP /SC-130J:海上巡逻机改型;

RC-130A / S:侦察机改型;[7]

TC-130:教练机;

VC-130H:VIP运输机;

YMC-130H:伊朗人质救援行动中特别加装火箭助推器的短距起降版本;

重大改型

C-130J“超级大力神”(Super Hercules)

2004年4月16日,在小石城空军基地,美军

新C-130J-30

正式接收第一架C-130J,C-130J是C-130家族为了适应新时期变化和现代化升级版本,在发动机和航空电子设备上进行了主要改进,配备全新的效率更好的动力系统;配备双人制的高度自动化的驾驶舱;采用MIL-STD-1553B军用数据标准;新增2部空运任务计算机;新增综合式故障自动诊断系统(IDS);换装更容易操作的通讯/导航/识别管理系统;增加双全球定位与惯性导航系统(GPS/INS);换装数字式防滑刹车系统;换装全新的航空电子系统;气象/地貌扫描雷达采用彩色显示器;简化燃油系统,提高可靠性;改进了空调系统。[8]

AC-130A / E / H / J / U / W

从美国空军在越南的早期经验得出,

最新的AC-130J型

对小目标需要进型快速反应的集中火力攻击,特别是对隔离地区防御者的支援所发动的夜间进攻。AC-130装备有各型口径不同的机炮,乃至于后期机种所搭载的博福斯榴弹炮或105mm榴弹炮等重型火炮,对于零星分布于地面、缺乏空中火力保护的部队有致命性的打击能力。1967年9月,AC-130原型机前往越南进行为期90天的实战试验。随后开始批量改装AC-130投入越南战场,作战时常常与AC-119混编。[9]

EC-130E / G / H / V“突击队员独奏曲”(Commando Solo)

EC-130心理战飞机是美空军用于心理战的专用飞

最新的EC-130H型

机,隶属于美国空军第193特种作战大队。它们是在C-130运输机的基础上,对EC-121电子战飞机的电子设备改造而成。这些心理战飞机装有高性能的广播发射系统,可以用标准的调幅、调频、高频模式广播,并能采用国际标准信号进行彩色电视节目的播放。EC-130同时结合了C-130和EC-121的优势,除一流的广播系统外,还装有先进的导航及防护系统。EC-130的任务还包括指挥和控制通信,限制敌方搜集情报等。这一功能基本和其他电子作战飞机无异。1999年4月5日,EC-130奔赴科索沃战场首次实战。[10]

HC-130B / E / H / P / N / J“格斗王”(Combat King)

HC-130战场搜索与救援机,

HC-130H海岸警卫队版本

是C-130运输机的一种改型。HC-130H是海岸警卫队使用的型号,N和P是空军型号。HC-130首飞于1964年,是一种以海上搜救为主的多功能军用运输机,除海上搜救外,还可以执行包括物资空投、空中加油、指挥通讯联络和人员、装备运输人物。HC-130可以在复杂气象条件下在低空进行搜救任务。美国海岸警卫队共有27架HC-130H,部署于美国周边的五个海岸警卫队机场(CGAS),主要用于民事海上搜救等任务。

KC-130F / R / T / J

KC-130是在C-130运输机基础上发展起来

KC-130F

的空中加油机,它能够为战机进行空中加油,对空军执行远程任务具有重要意义。对美国海军陆战队而言,C-130优异的低速低空性能和低廉的操作成本更适合海军陆战队的直升机空中加油任务,现美国海军陆战队服役的KC-130飞机机队由37架F型和14架R型组成,分别装备在三个飞机中队和一个训练中队中。出口型KC-130T外销数个国家,是一些中小国家担负不起大型空中机油机成本的一种不错的折衷选择。[11]

MC-130E / H / W / P / J / H“战斗爪”(Combat Talon)

1984年6月,首架MC-130“战斗爪”II(机身

MC-130H

编号83-1212)正式交付美国空军,MC-130系列是在C-130基础上应美国空军特种作战司令部要求而发展的一种用于执行特种作战任务的飞机。MC-130系列特种作战飞机专用于执行隐蔽渗透、空降侦查、掩护撤离、支援地面特种部队作战以及为执行特种作战任务的直升机/转翼机提供空中加油支援。而更为特别的是,利用特殊的“富尔顿”回收装备(Fulton ARS),该型机还可以在不降落的情况下对地面人员(如被击落的空军飞行员)MC-130W“龙矛”特种作战运输机,或物资实施空中回收救援,令其绝境逢生,在美军参与的历次作战行动中都发挥了重要的作用。[12]

WC-130A / B / E / H / J“飓风猎人”(Hurricane Hunter)

WC-130气象侦察机是美国空军航空气象处(Air Wea

最新的WC-130J型

ther Service)改装自C-130的航空气象观测/侦察机,此外还可担负大气采样、人工降雨、驱雾、冬季风暴侦察等任务,WC-130机上装备有多种航空气象设备,包括大气分布数据系统记录器、空投式探风系统(ODWS)、气象卫星通信系统等,美国空军和空军后备单位已经前后装备了45架WC-130大力神气象侦察机,其中包括3架WC-130型、17架B 型、6架E型、15架H型和10架最新的J型。1974年10月12日,第 54 气象侦察中队的一架WC-130H从克拉克基地起飞在中国南海上空追踪台风“贝丝”时失踪,成为迄今为止唯一损失的WC-130。

请教一些军事常识,比如说战斗机有什么类别啊,海军又有什么舰啊,陆军有什么武器等。

普及一下军事常识~~~

空军机型因作战任务分为:

一、战斗机(歼击机),西方称战斗机、我国称歼击机。俄罗斯还有种叫截击机,两者因作战任务、思想不同而武器、光电、雷达系统不同。歼击机代表有:F15、F16、幻影2000、歼10、台风;截击机代表有:米格31;

二、歼击轰炸机(战斗轰炸机),以攻击地面、水面目标为主,有一定空战能力。代表机有:飞豹、苏34、F111。

三、攻击机,我国也称强击机。有良好的低空操纵性、安全性。主要部位有装甲保护,就是皮厚。代表机有:A10、苏25、强5、F117(隐身)。

四、轰炸机,代表机有:B2(隐身)、B1(战略远程)、图160(战略远程)、图95(战略远程)、幻影IV(战略)。

五、预警机(电子战飞机),代表机有:E2、E3、费尔康、空警-2000。

六、运输机,代表机有:C130、A400、C17、伊尔76、安225。

海军:

一、航空母舰,代表舰有:尼米兹级、戴高尔号、伊丽莎白女王级。

二、巡洋舰,代表舰有:光荣级、基洛夫级(核动力)、贞德级直升机巡洋舰、弗吉尼亚级(核动力)、提康德罗加级。

三、驱逐舰,代表舰有:无畏级、阿利·伯克级、旅沪级、现代级、基德级。

四、护卫舰,代表舰有:K130、维斯比级(隐身)、江卫级、拉斐特级。

五、导弹快艇,代表有:022级(隐身)、闪电”级、海欧级。

六、猎潜舰,中国还有,找不到级别的称呼,世界各国大多没有了。

七、扫雷舰(艇),代表有:复仇者级、343级、332级、SRN4(气垫)。

八、地效飞行器,没法说是海军还是别的军种,在这暂列海军吧。代表有:奥兰

、中国有信天翁但没到武器试验那一步。

九、气垫登陆舰,代表有:Zubr级、欧洲野牛级。

十、登陆舰,代表有:071级、圣安东尼奥级。

十一、两栖攻击舰,代表有:黄蜂级、独岛号、大隅级。

十二、舰载机,战斗机代表有:F14、FA18、苏33UB、鹞(攻击),反潜直升机:SH60F、卡27、SH3H、SA-321G。反潜机:P3C、P8。

十三、水陆坦克:03P、PT76。

十四、两栖突击车:AAV7A1、LVTP7、

陆军:

一、坦克:T90、M1A2、豹2A4、挑战者、勒克莱尔。

二、步兵战车:美洲狮、CV90、ASCOD、BMP3。

三、装甲运兵车:纳美尔、斯瑞克、锯脂鲤、85改。

四、火箭炮:M270、卫士2、9K58。

五、自行榴弹炮:K9、PLZ89、W90、M109A6。

六、反坦克导弹:红箭8、红箭9、标枪、米兰、掠夺者。

七、单兵火箭筒:RPG7、M72LAW、RPG26。

八、地对空导弹:S300、S400、爱国者、SA5、KS1、长剑。

九、单兵地对空导弹:FN6、西北风、SA16、SA18、星爆。

十、自行迫击炮:96式、帕特里亚NEMO、阿莫斯、2S31。

就说这些吧,不足之处大家来补充,累死我了。

忘了说潜艇了:常规动力:德国U214级、日亲潮级、俄罗斯基洛级、法国的阿戈斯塔级、瑞典哥特兰级。核:洛杉矶级、海狼级、台风级、红宝石级、阿库拉级 。

关于《k13030》的介绍到此就结束了。

尚华空乘 - 航空资讯_民航新闻_最新航空动态资讯
备案号:滇ICP备2021006107号-341 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司    网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。