当前位置:  > 航空产业

深圳预定机票

作者: 发布时间: 2022-09-12 08:53:46

简介:】本篇文章给大家谈谈《深圳预定机票》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、如何购买深圳飞机票?


2、买从昆明飞往深圳的飞机票需要带些什么证件?


3、在浙江

本篇文章给大家谈谈《深圳预定机票》对应的知识点,希望对各位有所帮助。

本文目录一览:

如何购买深圳飞机票?

刚好偶是酒店商务中心的文员,有代理飞机票的业务,如果你有需要可以打25061241,找黄小姐

买从昆明飞往深圳的飞机票需要带些什么证件?

购买机票需的证件:

1、中国国内旅客购票,须提供本人居民身份证。外国游客,华侨,港,澳,台胞购票。须出示有效护照,回乡证,台胞证,居留证,旅行证或公安机关出示的其它有效身份证件;

2、购买儿童票(两周岁-12周岁)、婴儿票(两周岁以内),应提供儿童、婴儿出生年月的有效证明;

3、重病旅客购票,须持有医疗单位出具的适于乘机的证明,经航空公司同意后方可购票;

4、购买航空公司规定的优惠机票,应提供相应规定的证明。

在浙江省杭州市的萧山机场里怎么买去深圳的飞机票?在哪里买票?浙江到深圳乘飞机需要护照吗?

可以到机场买票,可以到体育场路上的民航代售点买票,可以找那些卖机票的店店买票,还可以电话订票。不需要护照,身份证就可以了

爸爸买了两张去深圳的半价飞机票,打折后200元爸爸一共花了多少钱?

每张打折后200元,则一共花了:

200×2=400元

比不打折节约了:

200×2=400元

从上海到深圳的机票要多少钱

上海虹桥机场到深圳的航班非常多,每天不同时段的机票折扣不同。另外提前订票还可以享受进一步的优惠。4月27日的航班及票价信息如下:上海到深圳机票(单程) 日一二三四五六日一二三四五六 04-26

�0�698004-27

�0�678004-28

�0�684004-29

�0�690004-30

�0�656005-01

�0�642005-02

�0�642005-03

�0�656005-04

�0�656005-05

�0�656005-06

�0�656005-07

�0�656005-08

�0�656005-09

�0�649005-10

�0�654005-11

�0�649005-12

�0�655005-13

�0�654005-14

�0�649005-15

�0�654005-16

�0�6490 查看更多低价 上海--深圳 出发日期:2011年4月27日(共34个航班信息) 单程 往返 联程 第一程:出发城市 出发日期 到达城市 返回日期 第二程:出发日期 到达城市 乘客人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 舱位等级 经济舱 公务/头等舱 乘客类型 成人 儿童(2-12岁) 婴儿(2岁以下) 送票城市 高级搜索 显示全部航班不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 起飞时间 不限 不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限 中国国航 上海航空 吉祥航空 东方航空 南方航空 深圳航空 航空公司:不限 不限中国国航上海航空吉祥航空东方航空南方航空深圳航空不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下 价格 不限 不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下起/抵时间机场航空公司/舱位价格/折扣(不含税费) 备注07:35

09:50 浦东国际机场 宝安国际机场 中国国航 CA1893 机型:319经济舱�0�610507.5折/K 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分07:50

11:20 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9269 机型:738经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:3小时30分07:55

10:10 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1111 机型:320经济舱�0�612909.2折/B 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分08:30

10:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5313 机型:300头等舱�0�62800全价/F 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分09:20

11:45 浦东国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9381 机型:738经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分09:30

11:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5323 机型:333经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分09:30

11:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3576 机型:321经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分10:30

12:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9371 机型:757经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分11:20

13:55 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9918 机型:739经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分11:30

13:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5325 机型:321经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分11:55

14:20 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9892 机型:738经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分12:30

14:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3554 机型:321经济舱�0�61400全价/W 所有价格退改签 高端经济舱 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分12:30

14:35 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9373 机型:757经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时5分12:50

15:20 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9812 机型:739经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分13:30

15:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5327 机型:AB6经济舱�0�611908.5折/E 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分14:30

16:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5319 机型:300经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分15:05

17:15 虹桥国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9814 机型:73G经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时10分15:30

17:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5329 机型:333经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分16:30

18:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9377 机型:757经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分16:30

18:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3562 机型:321经济舱�0�61400全价/W 所有价格退改签 高端经济舱 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分17:30

19:50 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3558 机型:320经济舱�0�69807.0折/Z 所有价格退改签 高端经济舱 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分17:30

19:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9375 机型:767经济舱�0�610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分18:30

21:00 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3552 机型:320经济舱�0�68406.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分18:30

21:00 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9379 机型:767经济舱�0�69506.8折/N 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分18:35

20:35 浦东国际机场 宝安国际机场 中国国航 CA930 机型:772经济舱�0�68406.0折/Q 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时0分18:55

21:35 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ6756 机型:320经济舱�0�68406.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分19:30

21:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5335 机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分19:45

22:05 虹桥国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9816 机型:739经济舱�0�610507.5折/K 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分20:30

22:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3588 机型:321经济舱�0�69807.0折/Z 所有价格退改签 高端经济舱 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分20:45

23:20 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5273 机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分20:50

23:10 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1151 机型:320经济舱�0�68406.0折/V 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:10

23:30 浦东国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5367 机型:320经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:50

00:10 +1天 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1201 机型:320经济舱�0�67805.6折/X 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:50

00:30 +1天 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9369 机型:738经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签

张叔叔买了一张去深圳的飞机票,打折后票价为200元,原价是这个折后价的4倍。张叔叔少花了多少钱?

张叔叔买了一张去深圳的飞机票,打折后票价为200元,原价是这个折后价的4倍。张叔叔少花了600元钱。

根据题意:

原票价:200×4=800(元)

张叔叔少花了:800-200=600(元)

扩展资料:

同号两数相加,取与加数相同的符号,并把绝对值相加。异号两数相加,取绝对值最大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值,任何数加0仍得原数。

一个数连续减去几个数,可以先把所有的减数相加,再从被减数里减去减数相加的和。例如:276-115-85=276-(115+85)=76。

关于《深圳预定机票》的介绍到此就结束了。

尚华空乘 - 航空资讯_民航新闻_最新航空动态资讯
备案号:滇ICP备2021006107号-341 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司    网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。