当前位置:  > 航空百科

长春到齐齐哈尔航空公司多少公里

作者: 发布时间: 2022-10-14 20:30:50

简介:】本篇文章给大家谈谈《长春到齐齐哈尔航空公司多少公里》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、长春到齐齐哈尔。


2、长春到齐齐哈尔的票价


3、长春到齐齐哈

本篇文章给大家谈谈《长春到齐齐哈尔航空公司多少公里》对应的知识点,希望对各位有所帮助。

本文目录一览:

长春到齐齐哈尔。

长春没有一趟飞机是到齐齐哈尔的。齐齐哈尔出港的飞机只有到北京。青岛。上海。广州四个城市的。除非你从长春做飞机到上述四个城市转机。无论你去哪里转机都没有长春坐火车到齐齐哈尔快。因为长春到齐齐哈尔火车六个小时左右。

长春到齐齐哈尔的票价

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票

2124/2125 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 00:58 - 13:44 普快 12小时46分钟 硬座:53元 硬卧下:117元 查询车票

车次:2124/2125(全程:1390公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 2124/2125 丹东 始发站 15:58 - - 0 0元 0元 0元

2 2124/2125 五龙背 16:19 16:21 2分钟 21分钟 24 3.5元 67元 102元

3 2124/2125 凤凰城 16:50 16:56 6分钟 52分钟 60 4.5元 67元 102元

4 2124/2125 中兴 17:08 17:16 8分钟 1小时10分钟 77 5.5元 67元 102元

5 2124/2125 长虹 17:25 17:31 6分钟 1小时27分钟 89 7元 67元 102元

6 2124/2125 通远堡 17:54 17:58 4分钟 1小时56分钟 117 9元 67元 102元

7 2124/2125 连山关 18:34 18:41 7分钟 2小时36分钟 149 12元 67元 102元

8 2124/2125 本溪 19:20 19:30 10分钟 3小时22分钟 193 15元 67元 102元

9 2124/2125 沈阳南 20:18 20:22 4分钟 4小时20分钟 261 21元 67元 102元

10 2124/2125 沈阳 20:40 20:50 10分钟 4小时42分钟 277 21元 67元 102元

11 2124/2125 沈阳北 20:57 21:05 8分钟 4小时59分钟 280 21元 67元 102元

12 2124/2125 铁岭 21:45 22:02 17分钟 5小时47分钟 347 26元 67元 102元

13 2124/2125 四平 23:29 23:31 2分钟 7小时31分钟 465 34元 78元 120元

14 2124/2125 公主岭 00:04 00:06 2分钟 8小时6分钟 518 36元 82元 127元

15 2124/2125 长春 00:50 00:58 8分钟 8小时52分钟 580 39元 89元 139元

16 2124/2125 德惠 01:45 01:47 2分钟 9小时47分钟 661 45元 100元 156元

17 2124/2125 扶余 02:28 02:30 2分钟 10小时30分钟 724 49元 108元 170元

18 2124/2125 哈尔滨 03:44 04:03 19分钟 11小时46分钟 826 55元 122元 193元

19 2124/2125 呼兰 04:36 04:39 3分钟 12小时38分钟 858 55元 122元 193元

20 2124/2125 康金井 04:58 05:00 2分钟 13小时 885 57元 126元 200元

21 2124/2125 兴隆镇 05:27 05:29 2分钟 13小时29分钟 923 59元 130元 207元

22 2124/2125 绥化 05:57 06:01 4分钟 13小时59分钟 951 62元 136元 216元

23 2124/2125 绥棱 06:55 06:57 2分钟 14小时57分钟 1021 67元 145元 231元

24 2124/2125 海伦 07:29 07:32 3分钟 15小时31分钟 1053 67元 145元 231元

25 2124/2125 扎音河 07:50 07:52 2分钟 15小时52分钟 1068 68元 149元 238元

26 2124/2125 海北 08:07 08:10 3分钟 16小时9分钟 1080 68元 149元 238元

27 2124/2125 通北 08:27 08:33 6分钟 16小时29分钟 1095 68元 149元 238元

28 2124/2125 李家 08:56 08:58 2分钟 16小时58分钟 1116 70元 153元 244元

29 2124/2125 赵光 09:19 09:22 3分钟 17小时21分钟 1132 70元 153元 244元

30 2124/2125 北安 09:49 09:57 8分钟 17小时51分钟 1159 73元 159元 254元

31 2124/2125 克东 10:20 10:25 5分钟 18小时22分钟 1183 73元 159元 254元

32 2124/2125 克山 10:51 10:56 5分钟 18小时53分钟 1215 76元 164元 262元

33 2124/2125 依安 11:36 11:40 4分钟 19小时38分钟 1261 78元 169元 270元

34 2124/2125 富裕 12:35 12:41 6分钟 20小时37分钟 1327 81元 175元 279元

35 2124/2125 群力 12:58 13:04 6分钟 21小时 1351 83元 179元 287元

36 2124/2125 塔哈 13:14 13:16 2分钟 21小时16分钟 1360 83元 179元 287元

37 2124/2125 齐齐哈尔 13:44 终点站 - 21小时46分钟 1390 83元 179元 287元

区间:810公里 全程:12小时46分钟

K546/K547 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 02:50 - 09:12 空调快速 6小时22分钟 硬座:76元 硬卧下:143元 查询车票

K132/K129 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 10:15 - 16:58 空调快速 6小时43分钟 硬座:66元 软座:103元 硬卧下:125元 查询车票

2509 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 11:30 - 18:16 普快 6小时46分钟 硬座:38元 软座:66元 硬卧下:86元 查询车票

K39 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 12:10 - 18:38 空调快速 6小时28分钟 硬座:66元 硬卧下:125元 查询车票

2219 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 23:01 - 06:15 普快 7小时14分钟 硬座:34元 硬卧下:78元 查询车票

2209 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 23:58 - 07:05 普快 7小时7分钟 硬座:34元 硬卧下:78元

长春到齐齐哈尔票价

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票

2124/2125 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 00:58 - 13:44 普快 12小时46分钟 硬座:53元 硬卧下:117元 查询车票

车次:2124/2125(全程:1390公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 2124/2125 丹东 始发站 15:58 - - 0 0元 0元 0元

2 2124/2125 五龙背 16:19 16:21 2分钟 21分钟 24 3.5元 67元 102元

3 2124/2125 凤凰城 16:50 16:56 6分钟 52分钟 60 4.5元 67元 102元

4 2124/2125 中兴 17:08 17:16 8分钟 1小时10分钟 77 5.5元 67元 102元

5 2124/2125 长虹 17:25 17:31 6分钟 1小时27分钟 89 7元 67元 102元

6 2124/2125 通远堡 17:54 17:58 4分钟 1小时56分钟 117 9元 67元 102元

7 2124/2125 连山关 18:34 18:41 7分钟 2小时36分钟 149 12元 67元 102元

8 2124/2125 本溪 19:20 19:30 10分钟 3小时22分钟 193 15元 67元 102元

9 2124/2125 沈阳南 20:18 20:22 4分钟 4小时20分钟 261 21元 67元 102元

10 2124/2125 沈阳 20:40 20:50 10分钟 4小时42分钟 277 21元 67元 102元

11 2124/2125 沈阳北 20:57 21:05 8分钟 4小时59分钟 280 21元 67元 102元

12 2124/2125 铁岭 21:45 22:02 17分钟 5小时47分钟 347 26元 67元 102元

13 2124/2125 四平 23:29 23:31 2分钟 7小时31分钟 465 34元 78元 120元

14 2124/2125 公主岭 00:04 00:06 2分钟 8小时6分钟 518 36元 82元 127元

15 2124/2125 长春 00:50 00:58 8分钟 8小时52分钟 580 39元 89元 139元

16 2124/2125 德惠 01:45 01:47 2分钟 9小时47分钟 661 45元 100元 156元

17 2124/2125 扶余 02:28 02:30 2分钟 10小时30分钟 724 49元 108元 170元

18 2124/2125 哈尔滨 03:44 04:03 19分钟 11小时46分钟 826 55元 122元 193元

19 2124/2125 呼兰 04:36 04:39 3分钟 12小时38分钟 858 55元 122元 193元

20 2124/2125 康金井 04:58 05:00 2分钟 13小时 885 57元 126元 200元

21 2124/2125 兴隆镇 05:27 05:29 2分钟 13小时29分钟 923 59元 130元 207元

22 2124/2125 绥化 05:57 06:01 4分钟 13小时59分钟 951 62元 136元 216元

23 2124/2125 绥棱 06:55 06:57 2分钟 14小时57分钟 1021 67元 145元 231元

24 2124/2125 海伦 07:29 07:32 3分钟 15小时31分钟 1053 67元 145元 231元

25 2124/2125 扎音河 07:50 07:52 2分钟 15小时52分钟 1068 68元 149元 238元

26 2124/2125 海北 08:07 08:10 3分钟 16小时9分钟 1080 68元 149元 238元

27 2124/2125 通北 08:27 08:33 6分钟 16小时29分钟 1095 68元 149元 238元

28 2124/2125 李家 08:56 08:58 2分钟 16小时58分钟 1116 70元 153元 244元

29 2124/2125 赵光 09:19 09:22 3分钟 17小时21分钟 1132 70元 153元 244元

30 2124/2125 北安 09:49 09:57 8分钟 17小时51分钟 1159 73元 159元 254元

31 2124/2125 克东 10:20 10:25 5分钟 18小时22分钟 1183 73元 159元 254元

32 2124/2125 克山 10:51 10:56 5分钟 18小时53分钟 1215 76元 164元 262元

33 2124/2125 依安 11:36 11:40 4分钟 19小时38分钟 1261 78元 169元 270元

34 2124/2125 富裕 12:35 12:41 6分钟 20小时37分钟 1327 81元 175元 279元

35 2124/2125 群力 12:58 13:04 6分钟 21小时 1351 83元 179元 287元

36 2124/2125 塔哈 13:14 13:16 2分钟 21小时16分钟 1360 83元 179元 287元

37 2124/2125 齐齐哈尔 13:44 终点站 - 21小时46分钟 1390 83元 179元 287元

区间:810公里 全程:12小时46分钟

K546/K547 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 02:50 - 09:12 空调快速 6小时22分钟 硬座:76元 硬卧下:143元 查询车票

K132/K129 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 10:15 - 16:58 空调快速 6小时43分钟 硬座:66元 软座:103元 硬卧下:125元 查询车票

2509 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 11:30 - 18:16 普快 6小时46分钟 硬座:38元 软座:66元 硬卧下:86元 查询车票

K39 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 12:10 - 18:38 空调快速 6小时28分钟 硬座:66元 硬卧下:125元 查询车票

2219 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 23:01 - 06:15 普快 7小时14分钟 硬座:34元 硬卧下:78元 查询车票

2209 时刻表 长春 - 齐齐哈尔 23:58 - 07:05 普快 7小时7分钟 硬座:34元 硬卧下:78元

长春坐飞机能到全国哪些城市?

中国国际航空公司(北京/首都,成都,重庆,济南,青岛)

中国南方航空公司(北京/首都,长沙,成都,重庆,大连,福州,广州,海口,杭州,济南,昆明,南京,青岛,上海/浦东,武汉,厦门,西安,延吉,郑州)

海南航空公司(北京/首都,杭州,三亚)

中国东方航空公司(北京/首都,济南,昆明,上海/浦东)

上海航空公司(上海/浦东)

深圳航空公司(大连,南京,青岛,天津,武汉)

厦门航空公司(福州,杭州,厦门,西安)

山东航空公司(青岛)

四川航空公司(郑州)

奥凯航空公司(天津)

大新华快运(天津,延吉)

吉祥航空(大连,上海)

关于《长春到齐齐哈尔航空公司多少公里》的介绍到此就结束了。

尚华空乘 - 航空资讯_民航新闻_最新航空动态资讯
备案号:滇ICP备2021006107号-341 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司    网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。