【简介:】本篇文章给大家谈谈《浦东机场达美航空》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、达美航空从上海到纽约,在东京,底特律和布法罗转机,可是我现在想从布法罗下机,托运的
本篇文章给大家谈谈《浦东机场达美航空》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、达美航空从上海到纽约,在东京,底特律和布法罗转机,可是我现在想从布法罗下机,托运的行李怎样能拿到?
- 2、坐过底特律-东京-上海的进。有谁知道达美航空公司底特律到上海,在东京转机,整个过程有多少小时。
- 3、从日本东京成田机场到上海在第二航站楼?
- 4、2010年3月东京到上海的航班时间
- 5、请问达美航空上海往返日本东京的班机托运行李2个。每个限23公斤,对吗?很急。请答复。谢谢!
达美航空从上海到纽约,在东京,底特律和布法罗转机,可是我现在想从布法罗下机,托运的行李怎样能拿到?
你是怎么走的?
上海-东京-底特律-布法罗?
如果是联程票,你只要在上海托运一次行李,然后在底特律入关的时候提一下行李,出海关大厅就可以托运,然后在布法罗的下飞机,去取行李就可以了。在东京是不用管行李的。
坐过底特律-东京-上海的进。有谁知道达美航空公司底特律到上海,在东京转机,整个过程有多少小时。
假设是2月 28 星期二班机DTW(底特律)12:40 pm(中午) 出发航班DL275。 飞行13小时35分。 2月29日星期三4:15 pm,(下午)到达 NRT(东京成田机场) 停留2小时 45分, 转DL295 出发7:00 pm(下午),飞行3小时50分,2月29日星期三 9:50 pm (下午) 到达PVG (上海)全程20小时 10分。
从日本东京成田机场到上海在第二航站楼?
从日本东京成田机场到上海的航班,有2个机场,4个航站楼,分布是虹桥机场T1, 虹桥机场T2,浦东机场T1,浦东机场T2。
对于虹桥机场,海南航空、南方航空、深圳航空、国际航空、山东航空是停靠在虹桥机场T2航站楼,其余航空公司停靠在T1航站楼。
对于浦东机场,达美航空、上海航空、东方航空、日本航空、大韩航空、中华航空是停靠在浦东机场T1航站楼,其余航空公司停靠在T2航站楼。
2010年3月东京到上海的航班时间
我帮你看了一下 好像没有JL079 最相近的是JL791 全日空的
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 起飞时间 抵达时间 机型 经停 班期
中国国际航空公司 CA158 成田机场 浦东国际机场 08 :55 11 :15 73G 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5711 成田机场 浦东国际机场 08 :55 11 :15 737 0 1234567
中国国际航空公司 CA6706 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
上海航空公司 FM8712 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
全日本空输株式会社 NH1281 羽田机场 虹桥国际机场 09 :25 11 :50 763 0 1234567
中国国际航空公司 CA6662 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
上海航空公司 FM8704 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
全日本空输株式会社 NH919 成田机场 浦东国际机场 09 :40 12 :10 777 0 1234567
日本航空公司 JL791 成田机场 浦东国际机场 09 :45 12 :20 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU8722 成田机场 浦东国际机场 09 :45 12 :20 767 0 1234567
日本航空公司 JL8877 羽田机场 虹桥国际机场 10 :25 12 :50 777 0 1234567
中国东方航空公司 MU8732 羽田机场 虹桥国际机场 10 :25 12 :50 777 0 1234567
日本航空公司 JL5257 成田机场 浦东国际机场 10 :30 13 :00 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU272 成田机场 浦东国际机场 10 :30 13 :00 333 0 1234567
日本航空公司 JL5295 羽田机场 虹桥国际机场 13 :30 16 :10 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU538 羽田机场 虹桥国际机场 13 :30 16 :10 333 0 1234567
日本航空公司 JL5255 成田机场 浦东国际机场 13 :50 16 :10 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU524 成田机场 浦东国际机场 13 :50 16 :10 333 0 1234567
日本航空公司 JL621 成田机场 浦东国际机场 14 :10 16 :45 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA3122 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
上海航空公司 FM816 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
全日本空输株式会社 NH6447 羽田机场 虹桥国际机场 14 :30 16 :35 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA930 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
上海航空公司 FM930 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5713 成田机场 浦东国际机场 14 :55 17 :20 763 0 1234567
日本航空公司 JL5259 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 737 0 123.567
中国东方航空公司 MU522 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 JET 0 .23....
中国东方航空公司 MU522 成田机场 浦东国际机场 16 :25 19 :05 JET 0 1...567
中国国际航空公司 CA6660 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 777 0 1234567
上海航空公司 FM8710 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 JET 0 1234567
全日本空输株式会社 NH921 成田机场 浦东国际机场 18 :40 21 :10 EQV 0 1234567
美国达美航空公司 DL615 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :45 332 0 1234567
日本航空公司 JL795 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :35 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU8726 成田机场 浦东国际机场 19 :00 21 :35 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA920 成田机场 浦东国际机场 19 :30 21 :45 320 0 1234567
全日本空输株式会社 NH5715 成田机场 浦东国际机场 19 :30 21 :45 320 0 1234567
请问达美航空上海往返日本东京的班机托运行李2个。每个限23公斤,对吗?很急。请答复。谢谢!
对的,2012-01-16前旅行的客票是的,16日后第二件就要付费了。网址链接如下
关于《浦东机场达美航空》的介绍到此就结束了。