【简介:】本篇文章给大家谈谈《成都到深圳往返飞机票价》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、从成都到深圳的飞机票是多少?
2、26号成都到深圳飞机票价格
3、请问
本篇文章给大家谈谈《成都到深圳往返飞机票价》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
从成都到深圳的飞机票是多少?
我们是成都的机票代理商,提供成都出港特价机票,最近到五一的机票最低折扣是4。5折,其它的更低的折扣出不到票了,要订的话请提前给我们打电话,87338486630+90的
26号成都到深圳飞机票价格
4月26日成都飞深圳最低含税价为830元,为10:50起飞的CZ3458和22:05起飞的CZ3434,为南航官网销售。
请问从成都到深圳的往返飞机票多少钱?
你好,由于你没有提供你的返回日期,现在我只能给你提供单程机票的价格。
2月27日一共17个航班:
价格 起飞 / 到达 航班 机型 舱位
�0�61410 07:35 09:40 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8701 320 经济舱
�0�6990 07:35 09:40 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8701 320 7折经济舱
�0�61410 08:05 10:20 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4337 736 经济舱
�0�6850 08:05 10:20 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4337 736 6折经济舱
�0�6850 08:40 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9924 319 6折经济舱
�0�61410 08:40 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9924 319 经济舱
�0�61410 08:50 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 鹰联EU2217 320 经济舱
�0�6990 08:50 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 鹰联EU2217 320 7折经济舱
�0�61410 09:55 12:15 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4325 757 经济舱
�0�6850 09:55 12:15 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4325 757 6折经济舱
�0�61410 10:45 13:05 成都机场 深圳宝安国际机场 海航HU7328 738 经济舱
�0�61410 11:30 13:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9824 738 经济舱
�0�6850 11:30 13:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9824 738 6折经济舱
�0�61410 13:05 15:00 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4313 757 经济舱
�0�6850 13:05 15:00 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4313 757 6折经济舱
�0�61130 13:15 15:15 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8703 320 8折经济舱
�0�61410 13:15 15:15 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8703 320 经济舱
�0�61410 14:40 16:40 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3454 320 经济舱
�0�6850 14:40 16:40 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3454 320 6折经济舱
�0�61410 16:00 18:00 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3458 319 经济舱
�0�6850 16:00 18:00 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3458 319 6折经济舱
�0�61130 16:50 18:55 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8705 320 8折经济舱
�0�61410 16:50 18:55 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8705 320 经济舱
�0�6850 17:45 20:05 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4311 319 6折经济舱
�0�61410 17:45 20:05 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4311 319 经济舱
�0�6850 18:00 20:00 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9974 738 6折经济舱
�0�61410 18:00 20:00 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9974 738 经济舱
�0�61410 19:20 21:40 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4329 733 经济舱
�0�6850 19:20 21:40 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4329 733 6折经济舱
�0�61410 20:15 22:20 成都机场 深圳宝安国际机场 海航HU7318 738 经济舱
�0�6990 20:30 22:30 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3434 320 7折经济舱
编辑格式手都给我弄僵了,希望能帮到你。
从成都到深圳飞机票多少钱
你好,由于你没有提供你的返回日期,现在我只能给你提供单程机票的价格。
2月27日一共17个航班:
价格 起飞 / 到达 航班 机型 舱位
�0�61410 07:35 09:40 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8701 320 经济舱
�0�6990 07:35 09:40 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8701 320 7折经济舱
�0�61410 08:05 10:20 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4337 736 经济舱
�0�6850 08:05 10:20 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4337 736 6折经济舱
�0�6850 08:40 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9924 319 6折经济舱
�0�61410 08:40 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9924 319 经济舱
�0�61410 08:50 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 鹰联EU2217 320 经济舱
�0�6990 08:50 10:50 成都机场 深圳宝安国际机场 鹰联EU2217 320 7折经济舱
�0�61410 09:55 12:15 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4325 757 经济舱
�0�6850 09:55 12:15 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4325 757 6折经济舱
�0�61410 10:45 13:05 成都机场 深圳宝安国际机场 海航HU7328 738 经济舱
�0�61410 11:30 13:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9824 738 经济舱
�0�6850 11:30 13:50 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9824 738 6折经济舱
�0�61410 13:05 15:00 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4313 757 经济舱
�0�6850 13:05 15:00 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4313 757 6折经济舱
�0�61130 13:15 15:15 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8703 320 8折经济舱
�0�61410 13:15 15:15 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8703 320 经济舱
�0�61410 14:40 16:40 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3454 320 经济舱
�0�6850 14:40 16:40 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3454 320 6折经济舱
�0�61410 16:00 18:00 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3458 319 经济舱
�0�6850 16:00 18:00 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3458 319 6折经济舱
�0�61130 16:50 18:55 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8705 320 8折经济舱
�0�61410 16:50 18:55 成都机场 深圳宝安国际机场 川航3U8705 320 经济舱
�0�6850 17:45 20:05 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4311 319 6折经济舱
�0�61410 17:45 20:05 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4311 319 经济舱
�0�6850 18:00 20:00 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9974 738 6折经济舱
�0�61410 18:00 20:00 成都机场 深圳宝安国际机场 深航ZH9974 738 经济舱
�0�61410 19:20 21:40 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4329 733 经济舱
�0�6850 19:20 21:40 成都机场 深圳宝安国际机场 国航CA4329 733 6折经济舱
�0�61410 20:15 22:20 成都机场 深圳宝安国际机场 海航HU7318 738 经济舱
�0�6990 20:30 22:30 成都机场 深圳宝安国际机场 南航CZ3434 320 7折经济舱
编辑格式手都给我弄僵了,希望能帮到你。
关于《成都到深圳往返飞机票价》的介绍到此就结束了。