【简介:】本篇文章给大家谈谈《重庆至深圳飞机》对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、飞机从重庆到东莞多少钱
2、急,重庆坐火车到深圳要多少钱?时间要多久?
3、现在深
本篇文章给大家谈谈《重庆至深圳飞机》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、飞机从重庆到东莞多少钱
- 2、急,重庆坐火车到深圳要多少钱?时间要多久?
- 3、现在深圳到重庆垫江的火车票,汽车票,飞机票,各是多少
- 4、从重庆去深圳坐哪趟车?
- 5、重庆到深圳的 怎么走才划算?
- 6、重庆到深圳的火车票
飞机从重庆到东莞多少钱
重庆到深圳或者广州,机票价大概600左右,外加深圳或者广州到东莞,一个小时,50块左右 不打折的话是1100多,但是我们寒假的时候就是买的两折的票,总共才300多,你看一下那些卖机票的地方,多问几家他们给的折扣可能不同,现在临近五一节比较贵,去那边的人较多,你要多注意一下网上的价格,每天都不同,如果他的班次人不多就会搞活动降低票价。 海南航空 HU7057波音737-80017:55从宝安机场起飞19:55到江北机场原价�0�6510 �0�6320 2.5折中国航空 波音73716:45从宝安机场起飞19:00到江北机场原价�0�6510 折后320元也可以在网上查!
急,重庆坐火车到深圳要多少钱?时间要多久?
重庆到深圳火车时刻表
车次-车型 发站-到站 发时 到时 运行时间 参考票价
K588/K585
快速 重庆北
深圳西 00:45 07:58
次日 31小时13分
2041公里 硬座231元
硬卧391/405/418元
软卧615/642元
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1 成都 始发站 19:19 0公里
2 遂宁 21:10 21:31 1小时51分 148公里
3 潼南 23:14 23:16 3小时55分 200公里
4 合川 23:49 23:51 4小时30分 249公里
5 重庆北 00:28 00:45 5小时9分 315公里
6 涪陵 01:48 01:51 6小时29分 415公里
7 黔江 04:35 04:47 9小时16分 595公里
8 秀山 06:35 06:40 11小时16分 721公里
9 孟溪 07:08 07:16 11小时49分 767公里
10 铜仁 08:30 08:33 13小时11分 824公里
11 怀化 10:00 10:18 14小时41分 917公里
12 靖州 12:34 12:38 17小时15分 1046公里
13 通道 13:11 13:17 17小时52分 1077公里
14 牙屯堡 13:46 13:50 18小时27分 1100公里
15 三江县 14:21 14:24 19小时2分 1137公里
16 融安 15:24 15:30 20小时5分 1217公里
17 柳州 17:31 17:41 22小时12分 1370公里
18 来宾 18:26 18:30 23小时7分 1440公里
19 贵港 19:55 19:59 24小时36分 1559公里
20 玉林 21:07 21:15 25小时48分 1648公里
21 茂名 23:35 23:48 28小时16分 1823公里
22 肇庆 03:46 03:50 32小时27分 2085公里
23 佛山 04:59 05:01 33小时40分 2172公里
24 广州东 05:35 05:47 34小时16分 2202公里
25 东莞 06:39 06:41 35小时20分 2284公里
26 深圳西 07:58 终点站 36小时39分 2356公里
现在深圳到重庆垫江的火车票,汽车票,飞机票,各是多少
火车时刻表:K586/K587深圳西10:35--重庆北18:01,31小时26分,硬座231元/
软座366元,硬卧391
/
405
/
418元,软卧615
/
642元。飞机票1100左右,打折后很便宜的。最便捷的就是坐飞机了。
从重庆去深圳坐哪趟车?
重庆
-
深圳
列车时刻表
只有一趟火车.如有急事.要想更快一些,建议你坐飞机!
2010年06月02日时刻表数据
重庆-深圳
车次没有变动
K588/K585
详情
重庆北-深圳西
00:45
-
07:33
空调快速
1天6小时48分
硬座
231元
硬卧下
418元
重庆到深圳的 怎么走才划算?
庆北到深圳火车时刻表,有三趟火车,其中有 一趟是到深圳站(深圳火车总站),有两趟到深圳西的,自己对好车次 K588/K585 K-空调快速 重庆北 深圳西 00:06 07:38 31小时32分 2041公里硬座 231元 / 软座 366元 硬卧391 / 405 / 418元 软卧615 / 642元查余票并买票 找实时转让票 L8/L5 L-临客 重庆北 深圳西 10:12 20:40 34小时28分 1859公里硬座 105元 / 软座 216元 硬卧208 / 216 / 225元 软卧397 / 415元查余票并买票 找实时转让票注: 2月21、23、25、27日加开 L525/L528 L-临客 重庆北 深圳站 19:01 01:02 30小时1分 1844公里硬座 105元 / 软座 189元 硬卧208 / 216 / 225元 软卧347 / 364元查余票并买票 找实时转让票注: 自2011年02月18日至2011年02月27日止加开
重庆到深圳的火车票
没有直达的火车,可以去广州转车:
重庆 到 广州 的时刻如下:
车次 类型 重庆开车时间 广州到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K585/K588 空调快速 01:36 次日07:21 29小时45分 1887 215 377
K191/K194 空调快速 07:59 次日05:46 21小时47分 1697 200 351
K201/K204 空调快速 13:10 次日11:33 22小时23分 1697 200 351
1075/1078 空调普快 16:10 次日14:26 22小时16分 1670 176 327
1075/1078 空调普快 16:10 次日15:04 22小时54分 1697 176 327
1320/1321 普快 16:22 第3日06:05 37小时43分 1907 107 221
K355/K358 空调快速 19:19 第3日06:29 35小时10分 2289 253 443
1060/1061 普快 22:58 第3日05:28 30小时30分 1879 105 216
广州 到 深圳 的时刻如下:
车次 类型 广州开车时间 深圳到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T993 空调特快 03:01 03:10 9分 147 24 75
T993 空调特快 03:03 03:10 7分 139 22 73
K991 空调快速 04:01 04:21 20分 147 24 75
K991 空调快速 04:03 04:21 18分 139 22 73
5301/5304 普快 04:21 07:00 2小时39分 162 13 50
N581/N584 快速 04:32 07:19 2小时47分 162 15 52
T95 空调特快 04:55 06:48 1小时53分 147 24 75
N553 空调快速 05:43 07:25 1小时42分 139 22 73
T67 空调特快 06:00 08:25 2小时25分 147 24 75
D737 动车组 06:05 07:17 1小时12分 147 45 -1
D737 动车组 06:20 07:17 57分 139 42 -1
T913 空调特快 06:29 08:27 1小时58分 147 24 75
D761 动车组 06:34 07:43 1小时9分 147 45 -1
D749 动车组 06:35 07:32 57分 139 42 -1
D761 动车组 06:46 07:43 57分 139 42 -1
D773 动车组 06:58 07:55 57分 139 42 -1
D797 动车组 07:00 08:13 1小时13分 147 45 -1
D785 动车组 07:08 08:05 57分 139 42 -1
D797 动车组 07:16 08:13 57分 139 42 -1
N557 空调快速 07:19 09:20 2小时1分 147 24 75
D809 动车组 07:27 08:19 52分 139 42 -1
T175 空调特快 07:29 09:32 2小时3分 147 24 75
T855 空调特快 07:32 08:36 1小时4分 139 22 73
D833 动车组 07:44 08:41 57分 139 42 -1
T831 空调特快 07:49 08:54 1小时5分 139 22 73
D821 动车组 07:54 09:09 1小时15分 147 45 -1
T835 空调特快 07:58 09:03 1小时5分 139 22 73
N585/N588 空调快速 08:08 10:10 2小时2分 147 24 75
D821 动车组 08:12 09:09 57分 139 42 -1
5363 普快 08:20 11:30 3小时10分 162 13 50
T847 空调特快 08:27 09:49 1小时22分 147 24 75
D845 动车组 08:33 09:30 57分 139 42 -1
T847 空调特快 08:44 09:49 1小时5分 139 22 73
T37/T40 空调特快 08:44 10:37 1小时53分 147 24 75
T867 空调特快 08:53 09:58 1小时5分 139 22 73
D751 动车组 09:17 10:14 57分 139 42 -1
D739 动车组 09:18 10:29 1小时11分 147 45 -1
D763 动车组 09:27 10:19 52分 139 42 -1
D739 动车组 09:32 10:29 57分 139 42 -1
D787 动车组 09:43 10:35 52分 139 42 -1
D775 动车组 09:45 10:56 1小时11分 147 45 -1
D799 动车组 09:49 10:46 57分 139 42 -1
D775 动车组 09:59 10:56 57分 139 42 -1
D811 动车组 10:06 11:03 57分 139 42 -1
D835 动车组 10:12 11:09 57分 139 42 -1
T857 空调特快 10:16 11:29 1小时13分 147 24 75
T857 空调特快 10:29 11:29 1小时0分 139 22 73
T917 空调特快 10:38 12:12 1小时34分 139 22 73
T833 空调特快 10:38 11:43 1小时5分 139 22 73
D823 动车组 10:48 11:50 1小时2分 139 42 -1
T837 空调特快 10:57 12:13 1小时16分 147 24 75
T837 空调特快 11:13 12:13 1小时0分 139 22 73
D847 动车组 11:23 12:20 57分 139 42 -1
T849 空调特快 11:30 12:34 1小时4分 139 22 73
D753 动车组 11:45 12:42 57分 139 42 -1
D765 动车组 11:58 12:50 52分 139 42 -1
D789 动车组 12:08 13:05 57分 139 42 -1
D741 动车组 12:14 13:23 1小时9分 147 45 -1
T919 空调特快 12:15 13:56 1小时41分 139 22 73
D801 动车组 12:18 13:15 57分 139 42 -1
D741 动车组 12:26 13:23 57分 139 42 -1
D777 动车组 12:45 14:04 1小时19分 147 45 -1
D813 动车组 12:47 13:44 57分 139 42 -1
D837 动车组 12:55 13:52 57分 139 42 -1
D777 动车组 13:07 14:04 57分 139 42 -1
T869 空调特快 13:26 14:32 1小时6分 139 22 73
D825 动车组 13:40 14:37 57分 139 42 -1
T859 空调特快 13:44 15:10 1小时26分 147 24 75
T839 空调特快 13:47 14:46 59分 139 22 73
T859 空调特快 14:04 15:10 1小时6分 139 22 73
D849 动车组 14:08 15:22 1小时14分 147 45 -1
D849 动车组 14:20 15:22 1小时2分 139 42 -1
D755 动车组 14:36 15:28 52分 139 42 -1
T851 空调特快 14:40 16:03 1小时23分 147 24 75
D767 动车组 14:48 15:45 57分 139 42 -1
D803 动车组 14:56 15:53 57分 139 42 -1
T851 空调特快 15:04 16:03 59分 139 22 73
D791 动车组 15:05 16:21 1小时16分 147 45 -1
D743 动车组 15:13 16:10 57分 139 42 -1
D791 动车组 15:24 16:21 57分 139 42 -1
D815 动车组 15:37 16:34 57分 139 42 -1
D839 动车组 15:56 16:53 57分 139 42 -1
D779 动车组 16:03 17:15 1小时12分 147 45 -1
D827 动车组 16:09 17:01 52分 139 42 -1
T871 空调特快 16:15 17:33 1小时18分 147 24 75
D779 动车组 16:18 17:15 57分 139 42 -1
T915 空调特快 16:27 18:29 2小时2分 147 24 75
T871 空调特快 16:28 17:33 1小时5分 139 22 73
T841 空调特快 16:39 17:44 1小时5分 139 22 73
D851 动车组 16:54 17:51 57分 139 42 -1
T861 空调特快 17:07 18:12 1小时5分 139 22 73
D769 动车组 17:21 18:18 57分 139 42 -1
D757 动车组 17:21 18:31 1小时10分 147 45 -1
D757 动车组 17:34 18:31 57分 139 42 -1
D805 动车组 17:45 18:55 1小时10分 147 45 -1
D745 动车组 17:46 18:43 57分 139 42 -1
D805 动车组 17:58 18:55 57分 139 42 -1
D793 动车组 18:09 19:06 57分 139 42 -1
D817 动车组 18:20 19:17 57分 139 42 -1
N619 空调快速 18:20 20:20 2小时0分 139 22 73
T853 空调特快 18:24 19:45 1小时21分 147 24 75
D841 动车组 18:35 19:32 57分 139 42 -1
T853 空调特快 18:45 19:45 1小时0分 139 22 73
D829 动车组 18:53 19:50 57分 139 42 -1
D781 动车组 19:03 20:00 57分 139 42 -1
T873 空调特快 19:22 20:28 1小时6分 139 22 73
T843 空调特快 19:35 20:39 1小时4分 139 22 73
D853 动车组 19:37 20:53 1小时16分 147 45 -1
T863 空调特快 19:47 20:47 1小时0分 139 22 73
D853 动车组 19:56 20:53 57分 139 42 -1
D771 动车组 20:06 21:08 1小时2分 139 42 -1
D759 动车组 20:25 21:40 1小时15分 147 45 -1
D747 动车组 20:27 21:29 1小时2分 139 42 -1
D759 动车组 20:43 21:40 57分 139 42 -1
D807 动车组 20:48 21:57 1小时9分 147 45 -1
D795 动车组 20:50 21:47 57分 139 42 -1
D807 动车组 21:00 21:57 57分 139 42 -1
D831 动车组 21:21 22:18 57分 139 42 -1
D843 动车组 21:36 22:53 1小时17分 147 45 -1
D783 动车组 21:37 22:29 52分 139 42 -1
D819 动车组 21:45 22:42 57分 139 42 -1
D843 动车组 21:56 22:53 57分 139 42 -1
T845 空调特快 22:09 23:14 1小时5分 139 22 73
T865 空调特快 22:20 23:26 1小时6分 139 22 73
关于《重庆至深圳飞机》的介绍到此就结束了。