【简介:】飞机和火车都没有直达的你可以到哈尔滨换乘车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧K40 大庆 10:56 哈尔滨 12:50 1小时58分 159 17 0 30 44N1
飞机和火车都没有直达的你可以到哈尔滨换乘车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K40 大庆 10:56 哈尔滨 12:50 1小时58分 159 17 0 30 44
N16 大庆 16:27 哈尔滨 18:50 2小时30分 159 14 0 36 50
N54/N55 大庆 22:05 哈尔滨 00:19 2小时17分 159 12 0 25 37
N62/N63 大庆 06:34 哈尔滨 08:40 2小时11分 159 13 0 25 0
T48 大庆 20:22 哈尔滨 21:53 1小时38分 159 0 0 35 51
N42 大庆 12:26 哈尔滨 14:20 1小时58分 159 12 0 24 35
N42 大庆 12:26 哈尔滨东 14:58 2小时36分 168 13 0 25 37
N46 大庆 11:55 哈尔滨 13:56 2小时5分 159 22 0 0 0
N50 大庆 05:16 哈尔滨 07:25 2小时15分 159 22 0 40 58
N50 大庆 05:16 哈尔滨东 08:13 3小时3分 168 23 0 43 61
2020 大庆 17:22 哈尔滨 19:34 2小时12分 159 16 0 31 46
2510 大庆 09:54 哈尔滨 11:50 2小时0分 159 11 0 24 0
4024/4025 大庆 07:52 哈尔滨 10:33 2小时47分 159 11 0 25 0
6214 大庆 05:33 哈尔滨 09:29 4小时1分 159 11 0 43 0
6214 大庆 05:33 哈尔滨东 10:21 4小时53分 178 12 0 49 0
6602/6603 大庆 17:30 哈尔滨 21:08 3小时46分 159 11 0 35 0
6602/6603 大庆 17:30 哈尔滨东 21:50 4小时28分 168 12 0 37 0
K130/K131 大庆 12:49 哈尔滨 14:51 2小时7分 159 19 0 36 0
K545/K548 大庆 18:04 哈尔滨 19:52 1小时51分 159 17 0 30 44
N58/N60 大庆 09:28 哈尔滨 11:30 2小时7分 159 12 0 25 36
N58/N60 大庆 09:28 哈尔滨东 12:00 2小时37分 168 13 0 26 38
N92 大庆 04:38 哈尔滨 06:40 2小时12分 159 21 0 38 56
N92 大庆 04:38 哈尔滨东 07:40 3小时12分 192 25 0 46 67
4192/4193 大庆 18:22 哈尔滨 20:24 2小时6分 159 10 0 21 32
T502 大庆 08:34 哈尔滨 09:55 1小时25分 159 28 0 0 0
T504 大庆 11:39 哈尔滨 13:00 1小时25分 159 28 0 0 0
T506 大庆 15:14 哈尔滨 16:35 1小时25分 159 28 0 0 0
T508 大庆 17:14 哈尔滨 18:35 1小时25分 159 28 0 0 0
K20 大庆 11:01 哈尔滨 12:50 1小时56分 159 0 0 23 0
N94//N98 大庆 04:11 哈尔滨 06:07 2小时1分 159 10 0 22 33
N94//N98 大庆 04:11 哈尔滨东 06:53 2小时47分 178 11 0 24 37
1302 大庆 00:42 哈尔滨 02:24 1小时49分 159 14 0 26 39
2624 大庆 07:08 哈尔滨 09:05 2小时0分 159 14 0 27 41
1813/1816A 大庆 12:10 哈尔滨 14:06 1小时59分 159 9 0 19 29
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K55/K58 哈尔滨 10:23 济南 05:22 18小时59分 1592 172 0 311 459
1415/1418 哈尔滨 17:32 济南 16:21 22小时49分 1621 95 0 204 313
1469/1472 哈尔滨 20:57 济南 18:01 21小时4分 1621 90 0 193 297
1391/1394 哈尔滨 18:11 济南 13:20 19小时22分 1592 131 0 252 379
K551/ 哈尔滨 14:53 济南 11:07 20小时14分 1621 163 0 294 433
1449/1452 哈尔滨 22:15 济南 18:12 20小时7分 1592 106 0 207 400